地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 7.2-7.3 | ↓ |
福州 | 6.6-7.0 | ↓ |
厦门 | 6.7-7.3 | ↓ |
莆田 | 7.2-7.8 | - |
泉州 | 7.0-7.4 | - |
漳州 | 6.5-7.0 | - |
龙岩 | 6.3-6.8 | - |
宁德 | 6.6-7.2 | - |
三明 | 6.5-7.1 | - |
南平 | 6.4-6.8 | ↓ |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 360-400+7.5-6 | - |
江西 | 350-400+6.5-5 | - |
【仅供参考】
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202109/t20210924_4194784.htm