窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.46 | 4.96 | 0.40 | 2021-09-25 | |||
2 | 包菜 | 1.84 | 2.96 | 0.80 | 2021-09-25 | |||
3 | 紫包菜 | 3.45 | 4.40 | 2.16 | 2021-09-25 | |||
4 | 花菜 | 3.36 | 5.56 | 0.76 | 2021-09-25 | |||
5 | 西兰花 | 6.69 | 10.00 | 2.00 | 2021-09-25 | |||
6 | 茄子 | 1.82 | 7.16 | 0.48 | 2021-09-25 | |||
7 | 西红柿 | 4.09 | 8.40 | 0.50 | 2021-09-25 | |||
8 | 藕 | 4.00 | 9.40 | 2.00 | 2021-09-25 | |||
9 | 土豆 | 2.17 | 3.56 | 0.60 | 2021-09-25 | |||
10 | 白萝卜 | 2.51 | 3.60 | 0.60 | 2021-09-25 | |||
11 | 红萝卜 | 2.48 | 5.56 | 0.60 | 2021-09-25 | |||
12 | 冬瓜 | 1.52 | 4.46 | 0.40 | 2021-09-25 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.59 | 2.96 | 0.60 | 2021-09-25 | |||
14 | 苦瓜 | 3.13 | 6.60 | 0.60 | 2021-09-25 | |||
15 | 丝瓜 | 2.03 | 8.36 | 0.80 | 2021-09-25 | |||
16 | 六角丝瓜 | 3.02 | 5.56 | 1.96 | 2021-09-25 | |||
17 | 芋葫 | 2.79 | 5.36 | 1.56 | 2021-09-25 | |||
18 | 菜瓜 | 5.61 | 12.60 | 0.62 | 2021-09-25 | |||
19 | 南瓜 | 1.73 | 6.00 | 0.76 | 2021-09-25 | |||
20 | 白地瓜 | 3.21 | 3.86 | 1.60 | 2021-09-25 | |||
21 | 番薯 | 2.42 | 5.96 | 0.76 | 2021-09-25 | |||
22 | 花芋头 | 5.32 | 10.00 | 2.06 | 2021-09-25 | |||
23 | 芋仔 | 3.34 | 9.76 | 1.00 | 2021-09-25 | |||
24 | 茭白笋 | 5.86 | 12.06 | 2.00 | 2021-09-25 | |||
25 | 莴笋 | 5.25 | 7.56 | 1.26 | 2021-09-25 | |||
26 | 甜笋 | 2.23 | 2.36 | 1.36 | 2021-09-25 | |||
27 | 芦笋 | 11.21 | 21.40 | 6.00 | 2021-09-25 | |||
28 | 水笋 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 2021-09-25 | |||
29 | 荷兰豆 | 12.14 | 22.40 | 2.06 | 2021-09-25 | |||
30 | 菜豆 | 4.43 | 9.76 | 1.00 | 2021-09-25 | |||
31 | 四季豆 | 4.34 | 11.16 | 1.06 | 2021-09-25 | |||
32 | 毛豆 | 3.71 | 5.40 | 0.80 | 2021-09-25 | |||
33 | 豆青 | 15.59 | 18.40 | 6.00 | 2021-09-25 | |||
34 | 长寿豆 | 10.38 | 10.56 | 10.16 | 2021-09-25 | |||
35 | 甜豆 | 14.74 | 20.40 | 4.20 | 2021-09-25 | |||
36 | 黄花菜 | 9.28 | 10.00 | 4.60 | 2021-09-25 | |||
37 | 香菇 | 5.30 | 15.80 | 4.00 | 2021-09-25 | |||
38 | 蘑菇 | 4.47 | 18.00 | 2.00 | 2021-09-25 | |||
39 | 金针菇 | 3.21 | 7.00 | 2.00 | 2021-09-25 | |||
40 | 袖珍菇 | 4.29 | 21.32 | 2.00 | 2021-09-25 | |||
41 | 滑菇 | 4.92 | 8.00 | 4.00 | 2021-09-25 | |||
42 | 海鲜菇 | 4.30 | 11.20 | 2.00 | 2021-09-25 | |||
43 | 马蹄笋 | 9.26 | 9.34 | 9.00 | 2021-09-25 | |||
44 | 紫薯 | 5.15 | 10.00 | 2.60 | 2021-09-25 | |||
45 | 银耳 | 4.34 | 6.00 | 3.00 | 2021-09-25 | |||
46 | 茼蒿 | 6.33 | 10.36 | 3.76 | 2021-09-25 | |||
47 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-25 | |||
48 | 贝贝南瓜 | 3.80 | 5.16 | 3.00 | 2021-09-25 | |||
49 | 小黄瓜 | 5.27 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-25 | |||
50 | 铁棍山药 | 10.43 | 12.36 | 3.56 | 2021-09-25 | |||
51 | 水果玉米 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 2021-09-25 | |||
53 | 油菜 | 3.09 | 4.80 | 1.56 | 2021-09-25 | |||
54 | 上海青 | 3.16 | 13.00 | 1.00 | 2021-09-25 | |||
55 | 菠林菜 | 7.39 | 9.56 | 2.00 | 2021-09-25 | |||
56 | 空心菜 | 3.59 | 5.60 | 1.20 | 2021-09-25 | |||
57 | 春菜 | 4.77 | 11.60 | 1.00 | 2021-09-25 | |||
58 | 芥兰菜 | 5.04 | 11.20 | 3.16 | 2021-09-25 | |||
59 | 芥菜 | 3.40 | 5.26 | 1.00 | 2021-09-25 | |||
60 | 木耳菜 | 3.50 | 4.60 | 3.00 | 2021-09-25 | |||
61 | 菜心 | 4.96 | 9.96 | 3.16 | 2021-09-25 | |||
62 | 豆芽 | 1.23 | 2.00 | 1.00 | 2021-09-25 | |||
63 | 生菜 | 7.15 | 11.36 | 4.00 | 2021-09-25 | |||
64 | 豆苗 | 3.97 | 5.60 | 2.40 | 2021-09-25 | |||
65 | 快白 | 3.30 | 5.16 | 1.00 | 2021-09-25 | |||
66 | 地瓜叶 | 3.62 | 4.60 | 1.00 | 2021-09-25 | |||
67 | 娃娃叶 | 5.05 | 10.86 | 2.06 | 2021-09-25 | |||
68 | 油麦菜 | 4.80 | 5.96 | 1.90 | 2021-09-25 | |||
69 | 广东芥兰 | 5.49 | 10.36 | 4.00 | 2021-09-25 | |||
70 | 红苋菜 | 4.03 | 4.20 | 4.00 | 2021-09-25 | |||
71 | 黑叶油菜 | 4.40 | 4.80 | 4.00 | 2021-09-25 | |||
72 | 娃娃菜 | 4.10 | 10.96 | 1.50 | 2021-09-25 | |||
73 | 广东菜心 | 4.21 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-25 | |||
74 | 菜心苗 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 2021-09-25 | |||
75 | 芥兰苗 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 2021-09-25 | |||
76 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-09-25 | |||
77 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-09-25 | |||
78 | 冰草 | 8.20 | 12.00 | 4.20 | 2021-09-25 | |||
79 | 鱼腥草 | 7.30 | 11.00 | 2.00 | 2021-09-25 | |||
80 | 薄荷叶 | 5.30 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-25 | |||
81 | 石橄榄 | 5.43 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-25 | |||
82 | 苦菊 | 6.29 | 8.00 | 6.00 | 2021-09-25 | |||
83 | 向阳白菜 | 2.73 | 4.16 | 1.06 | 2021-09-25 | |||
84 | 大扁豆 | 6.75 | 13.96 | 1.16 | 2021-09-25 | |||
85 | 汉瓜 | 3.96 | 5.36 | 2.76 | 2021-09-25 | |||
86 | 红叶 | 6.68 | 8.00 | 6.00 | 2021-09-25 | |||
88 | 方西 | 7.82 | 14.06 | 3.60 | 2021-09-25 | |||
89 | 小瓜 | 4.91 | 7.80 | 1.00 | 2021-09-25 | |||
90 | 茶树菇 | 4.29 | 6.00 | 3.00 | 2021-09-25 | |||
91 | 奶白菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-09-25 | |||
92 | 黄秋葵 | 6.54 | 9.76 | 2.16 | 2021-09-25 | |||
93 | 流星包 | 2.47 | 3.50 | 1.00 | 2021-09-25 | |||
94 | 臭豆 | 2.26 | 3.36 | 1.16 | 2021-09-25 | |||
95 | 花生 | 3.50 | 5.56 | 3.06 | 2021-09-25 | |||
96 | 百合 | 13.56 | 28.36 | 10.00 | 2021-09-25 | |||
97 | 西洋芹 | 6.10 | 9.36 | 2.00 | 2021-09-25 | |||
98 | 心里美 | 3.41 | 6.16 | 2.40 | 2021-09-25 | |||
99 | 玉米 | 3.39 | 6.76 | 1.00 | 2021-09-25 | |||
100 | 山药 | 5.22 | 12.06 | 1.00 | 2021-09-25 | |||
101 | 金瓜 | 3.80 | 5.76 | 2.60 | 2021-09-25 | |||
102 | 高山娃娃菜 | 4.22 | 10.16 | 1.96 | 2021-09-25 | |||
103 | 杏包菇 | 3.93 | 8.00 | 2.00 | 2021-09-25 | |||
104 | 猪肚菇 | 4.61 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-25 | |||
105 | 白玉菇 | 3.80 | 6.00 | 2.00 | 2021-09-25 | |||
106 | 蟹味菇 | 4.10 | 11.00 | 2.00 | 2021-09-25 | |||
107 | 绣球菌 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-09-25 | |||
108 | 鸡枞菌 | 6.37 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-25 | |||
109 | 香葱 | 4.41 | 8.46 | 2.06 | 2021-09-25 | |||
110 | 菜葱 | 4.08 | 7.60 | 2.06 | 2021-09-25 | |||
111 | 芹菜 | 5.10 | 13.66 | 4.00 | 2021-09-25 | |||
112 | 鲜蒜 | 5.29 | 12.76 | 4.00 | 2021-09-25 | |||
113 | 韭黄 | 12.14 | 17.76 | 2.56 | 2021-09-25 | |||
114 | 香菜 | 9.06 | 16.46 | 3.00 | 2021-09-25 | |||
115 | 韭菜花 | 15.02 | 25.40 | 4.00 | 2021-09-25 | |||
116 | 辣椒 | 4.26 | 9.56 | 1.60 | 2021-09-25 | |||
117 | 红辣椒 | 7.45 | 15.80 | 1.46 | 2021-09-25 | |||
118 | 尖椒 | 5.58 | 12.46 | 1.00 | 2021-09-25 | |||
119 | 甜椒 | 5.66 | 8.36 | 4.00 | 2021-09-25 | |||
120 | 菜椒 | 6.97 | 13.36 | 2.46 | 2021-09-25 | |||
121 | 五彩椒 | 8.89 | 15.56 | 4.00 | 2021-09-25 | |||
122 | 白葱 | 2.01 | 2.50 | 1.40 | 2021-09-25 | |||
123 | 红葱 | 1.73 | 4.00 | 1.00 | 2021-09-25 | |||
124 | 大葱 | 4.69 | 10.70 | 1.40 | 2021-09-25 | |||
125 | 葱头 | 3.90 | 6.00 | 2.00 | 2021-09-25 | |||
126 | 蒜头米 | 5.48 | 9.20 | 2.00 | 2021-09-25 | |||
127 | 蒜苔 | 9.58 | 15.70 | 2.00 | 2021-09-25 | |||
128 | 蒜头 | 4.69 | 10.00 | 2.00 | 2021-09-25 | |||
129 | 生姜 | 4.93 | 11.34 | 1.60 | 2021-09-25 | |||
130 | 新姜 | 5.53 | 8.46 | 3.16 | 2021-09-25 | |||
131 | 芹菜蒜 | 4.05 | 7.40 | 4.00 | 2021-09-25 | |||
132 | 线椒 | 6.23 | 10.16 | 1.06 | 2021-09-25 | |||
133 | 泡椒 | 6.03 | 7.46 | 3.16 | 2021-09-25 | |||
134 | 南姜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-09-25 | |||
135 | 小米椒 | 10.24 | 14.16 | 5.06 | 2021-09-25 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202109/t20210926_4196147.htm