地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 6.9-7.1 | ↓ |
福州 | 6.5-6.8 | ↓ |
厦门 | 6.6-7.2 | - |
莆田 | 7.0-7.5 | ↓ |
泉州 | 7.0-7.4 | ↓ |
漳州 | 6.5-7.0 | - |
龙岩 | 6.3-6.8 | - |
宁德 | 6.3-6.8 | ↓ |
三明 | 6.3-6.7 | ↓ |
南平 | 6.4-6.8 | - |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 360-400±7 | - |
江西 | 350-400±6 | - |
【仅供参考】
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202109/t20210926_4196150.htm