窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.36 | 4.46 | 0.60 | 2021-09-26 | |||
2 | 包菜 | 1.96 | 2.96 | 1.20 | 2021-09-26 | |||
3 | 紫包菜 | 3.04 | 4.36 | 1.96 | 2021-09-26 | |||
4 | 花菜 | 3.29 | 5.46 | 0.66 | 2021-09-26 | |||
5 | 西兰花 | 6.28 | 10.00 | 1.96 | 2021-09-26 | |||
6 | 茄子 | 1.80 | 6.30 | 0.40 | 2021-09-26 | |||
7 | 西红柿 | 3.87 | 8.18 | 0.60 | 2021-09-26 | |||
8 | 藕 | 4.03 | 9.00 | 0.60 | 2021-09-26 | |||
9 | 土豆 | 2.18 | 2.96 | 0.60 | 2021-09-26 | |||
10 | 白萝卜 | 2.42 | 3.36 | 0.52 | 2021-09-26 | |||
11 | 红萝卜 | 2.46 | 5.36 | 0.40 | 2021-09-26 | |||
12 | 冬瓜 | 1.68 | 4.46 | 0.30 | 2021-09-26 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.49 | 2.76 | 0.56 | 2021-09-26 | |||
14 | 苦瓜 | 3.29 | 6.36 | 0.80 | 2021-09-26 | |||
15 | 丝瓜 | 2.05 | 8.36 | 0.60 | 2021-09-26 | |||
16 | 六角丝瓜 | 2.98 | 4.76 | 1.96 | 2021-09-26 | |||
17 | 芋葫 | 2.91 | 4.46 | 0.76 | 2021-09-26 | |||
18 | 菜瓜 | 5.33 | 12.40 | 0.50 | 2021-09-26 | |||
19 | 南瓜 | 1.65 | 6.00 | 0.76 | 2021-09-26 | |||
20 | 白地瓜 | 3.35 | 4.36 | 2.56 | 2021-09-26 | |||
21 | 番薯 | 2.50 | 6.66 | 0.46 | 2021-09-26 | |||
22 | 花芋头 | 5.07 | 9.02 | 1.06 | 2021-09-26 | |||
23 | 芋仔 | 2.99 | 7.66 | 1.10 | 2021-09-26 | |||
24 | 茭白笋 | 5.66 | 12.60 | 2.00 | 2021-09-26 | |||
25 | 麻笋 | 2.22 | 2.56 | 1.76 | 2021-09-26 | |||
26 | 莴笋 | 4.64 | 6.36 | 1.20 | 2021-09-26 | |||
27 | 甜笋 | 2.22 | 2.56 | 1.00 | 2021-09-26 | |||
28 | 芦笋 | 9.66 | 20.40 | 4.00 | 2021-09-26 | |||
29 | 水笋 | 8.90 | 9.00 | 8.60 | 2021-09-26 | |||
30 | 荷兰豆 | 12.50 | 22.00 | 1.76 | 2021-09-26 | |||
31 | 菜豆 | 4.64 | 8.46 | 1.16 | 2021-09-26 | |||
32 | 四季豆 | 4.65 | 11.00 | 1.06 | 2021-09-26 | |||
33 | 毛豆 | 3.63 | 5.36 | 1.00 | 2021-09-26 | |||
34 | 豆青 | 15.26 | 16.46 | 10.00 | 2021-09-26 | |||
35 | 长寿豆 | 10.46 | 10.76 | 10.16 | 2021-09-26 | |||
36 | 甜豆 | 13.60 | 19.96 | 2.76 | 2021-09-26 | |||
37 | 甜玉豆 | 7.33 | 8.06 | 7.06 | 2021-09-26 | |||
38 | 黄花菜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-09-26 | |||
39 | 香菇 | 5.38 | 16.20 | 4.00 | 2021-09-26 | |||
40 | 蘑菇 | 4.53 | 17.60 | 2.00 | 2021-09-26 | |||
41 | 金针菇 | 3.37 | 8.00 | 2.00 | 2021-09-26 | |||
42 | 袖珍菇 | 4.41 | 20.00 | 2.00 | 2021-09-26 | |||
43 | 滑菇 | 4.80 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-26 | |||
44 | 海鲜菇 | 4.38 | 12.00 | 1.00 | 2021-09-26 | |||
45 | 紫薯 | 6.77 | 10.00 | 2.80 | 2021-09-26 | |||
46 | 银耳 | 4.43 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-26 | |||
47 | 茼蒿 | 6.63 | 10.16 | 2.60 | 2021-09-26 | |||
48 | 贝贝南瓜 | 3.68 | 6.00 | 2.40 | 2021-09-26 | |||
49 | 小黄瓜 | 5.55 | 10.50 | 3.80 | 2021-09-26 | |||
50 | 铁棍山药 | 10.92 | 12.16 | 6.00 | 2021-09-26 | |||
52 | 油菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-26 | |||
53 | 上海青 | 3.17 | 13.00 | 1.00 | 2021-09-26 | |||
54 | 菠林菜 | 5.54 | 9.36 | 2.50 | 2021-09-26 | |||
55 | 空心菜 | 3.06 | 3.20 | 3.00 | 2021-09-26 | |||
56 | 春菜 | 4.60 | 9.56 | 1.00 | 2021-09-26 | |||
57 | 芥兰菜 | 6.01 | 10.16 | 3.20 | 2021-09-26 | |||
58 | 芥菜 | 3.31 | 5.36 | 1.00 | 2021-09-26 | |||
59 | 木耳菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-26 | |||
60 | 菜心 | 4.77 | 9.00 | 2.56 | 2021-09-26 | |||
61 | 豆芽 | 1.33 | 2.00 | 1.00 | 2021-09-26 | |||
62 | 生菜 | 6.35 | 10.36 | 2.00 | 2021-09-26 | |||
63 | 豆苗 | 4.00 | 5.20 | 3.00 | 2021-09-26 | |||
64 | 快白 | 3.17 | 6.46 | 1.00 | 2021-09-26 | |||
65 | 地瓜叶 | 3.11 | 3.20 | 3.00 | 2021-09-26 | |||
66 | 娃娃叶 | 4.22 | 9.96 | 0.80 | 2021-09-26 | |||
67 | 油麦菜 | 4.71 | 6.00 | 1.86 | 2021-09-26 | |||
68 | 广东芥兰 | 5.45 | 10.36 | 3.80 | 2021-09-26 | |||
69 | 白梗空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-26 | |||
70 | 广东芥菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-26 | |||
71 | 红苋菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-26 | |||
72 | 黑叶油菜 | 3.07 | 3.20 | 3.00 | 2021-09-26 | |||
73 | 娃娃菜 | 4.22 | 10.36 | 1.56 | 2021-09-26 | |||
74 | 广东菜心 | 3.95 | 4.60 | 3.20 | 2021-09-26 | |||
75 | 菜心苗 | 12.08 | 13.00 | 9.00 | 2021-09-26 | |||
76 | 芥兰苗 | 12.89 | 13.00 | 12.00 | 2021-09-26 | |||
77 | 冰草 | 6.94 | 12.00 | 4.00 | 2021-09-26 | |||
78 | 鱼腥草 | 6.77 | 11.32 | 2.00 | 2021-09-26 | |||
79 | 薄荷叶 | 8.75 | 10.00 | 8.00 | 2021-09-26 | |||
80 | 石橄榄 | 6.07 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-26 | |||
81 | 鲜金线莲 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-09-26 | |||
82 | 苦菊 | 8.02 | 24.00 | 4.00 | 2021-09-26 | |||
83 | 向阳白菜 | 2.56 | 4.36 | 0.96 | 2021-09-26 | |||
84 | 大扁豆 | 4.67 | 13.96 | 1.66 | 2021-09-26 | |||
85 | 汉瓜 | 4.48 | 5.36 | 4.06 | 2021-09-26 | |||
86 | 红叶 | 7.04 | 8.00 | 6.00 | 2021-09-26 | |||
88 | 方西 | 8.12 | 14.00 | 3.60 | 2021-09-26 | |||
89 | 小瓜 | 4.65 | 7.70 | 1.56 | 2021-09-26 | |||
90 | 茶树菇 | 4.33 | 6.00 | 3.00 | 2021-09-26 | |||
91 | 奶白菜 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 2021-09-26 | |||
92 | 黄秋葵 | 6.85 | 9.60 | 2.46 | 2021-09-26 | |||
93 | 流星包 | 2.42 | 3.36 | 1.06 | 2021-09-26 | |||
94 | 臭豆 | 2.51 | 3.06 | 1.56 | 2021-09-26 | |||
95 | 花生 | 5.73 | 6.36 | 4.16 | 2021-09-26 | |||
96 | 百合 | 16.59 | 39.00 | 10.00 | 2021-09-26 | |||
97 | 西洋芹 | 5.50 | 8.76 | 2.06 | 2021-09-26 | |||
98 | 心里美 | 4.18 | 8.36 | 2.56 | 2021-09-26 | |||
99 | 玉米 | 3.45 | 7.16 | 0.70 | 2021-09-26 | |||
100 | 山药 | 4.40 | 12.26 | 2.00 | 2021-09-26 | |||
101 | 金瓜 | 3.69 | 5.36 | 2.40 | 2021-09-26 | |||
102 | 高山娃娃菜 | 3.86 | 9.76 | 1.56 | 2021-09-26 | |||
103 | 杏包菇 | 3.92 | 8.00 | 2.00 | 2021-09-26 | |||
104 | 猪肚菇 | 5.04 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-26 | |||
105 | 白玉菇 | 3.77 | 4.00 | 2.00 | 2021-09-26 | |||
106 | 蟹味菇 | 4.05 | 11.00 | 2.00 | 2021-09-26 | |||
107 | 鸡枞菌 | 7.30 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-26 | |||
108 | 香葱 | 4.42 | 9.00 | 1.00 | 2021-09-26 | |||
109 | 菜葱 | 4.03 | 7.00 | 3.00 | 2021-09-26 | |||
110 | 芹菜 | 5.22 | 13.66 | 3.00 | 2021-09-26 | |||
111 | 鲜蒜 | 6.11 | 14.06 | 4.00 | 2021-09-26 | |||
112 | 韭黄 | 12.29 | 17.40 | 1.62 | 2021-09-26 | |||
113 | 香菜 | 8.41 | 14.56 | 2.00 | 2021-09-26 | |||
114 | 韭菜花 | 15.23 | 26.00 | 4.00 | 2021-09-26 | |||
115 | 辣椒 | 4.47 | 9.76 | 2.76 | 2021-09-26 | |||
116 | 红辣椒 | 6.94 | 14.46 | 1.16 | 2021-09-26 | |||
117 | 尖椒 | 5.27 | 12.46 | 1.06 | 2021-09-26 | |||
118 | 甜椒 | 5.99 | 7.76 | 4.16 | 2021-09-26 | |||
119 | 菜椒 | 6.71 | 9.60 | 1.00 | 2021-09-26 | |||
120 | 五彩椒 | 8.77 | 15.36 | 3.80 | 2021-09-26 | |||
121 | 白葱 | 2.25 | 2.60 | 1.00 | 2021-09-26 | |||
122 | 红葱 | 1.75 | 3.20 | 1.00 | 2021-09-26 | |||
123 | 大葱 | 4.74 | 13.36 | 1.40 | 2021-09-26 | |||
124 | 葱头 | 3.38 | 6.00 | 2.00 | 2021-09-26 | |||
125 | 蒜头米 | 5.05 | 8.00 | 1.60 | 2021-09-26 | |||
126 | 蒜苔 | 9.97 | 15.70 | 2.56 | 2021-09-26 | |||
127 | 蒜头 | 4.58 | 10.00 | 2.00 | 2021-09-26 | |||
128 | 生姜 | 5.17 | 12.00 | 2.00 | 2021-09-26 | |||
129 | 新姜 | 7.01 | 8.46 | 4.46 | 2021-09-26 | |||
130 | 芹菜蒜 | 4.11 | 8.86 | 4.00 | 2021-09-26 | |||
131 | 线椒 | 5.95 | 9.96 | 1.56 | 2021-09-26 | |||
132 | 泡椒 | 3.90 | 7.56 | 1.06 | 2021-09-26 | |||
133 | 南姜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-09-26 | |||
134 | 小米椒 | 9.05 | 14.16 | 4.16 | 2021-09-26 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202109/t20210926_4196153.htm