窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.49 | 5.36 | 0.76 | 2021-09-24 | |||
2 | 包菜 | 2.00 | 3.70 | 1.00 | 2021-09-24 | |||
3 | 紫包菜 | 3.07 | 4.26 | 1.96 | 2021-09-24 | |||
4 | 花菜 | 3.51 | 5.96 | 0.40 | 2021-09-24 | |||
5 | 西兰花 | 6.63 | 10.00 | 1.50 | 2021-09-24 | |||
6 | 茄子 | 1.87 | 7.46 | 0.36 | 2021-09-24 | |||
7 | 西红柿 | 4.14 | 8.76 | 0.40 | 2021-09-24 | |||
8 | 藕 | 4.28 | 9.40 | 2.00 | 2021-09-24 | |||
9 | 土豆 | 2.20 | 4.26 | 0.86 | 2021-09-24 | |||
10 | 白萝卜 | 2.63 | 3.96 | 0.60 | 2021-09-24 | |||
11 | 红萝卜 | 2.50 | 5.36 | 0.60 | 2021-09-24 | |||
12 | 冬瓜 | 1.53 | 4.46 | 0.40 | 2021-09-24 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.46 | 2.66 | 0.42 | 2021-09-24 | |||
14 | 苦瓜 | 3.17 | 6.76 | 0.40 | 2021-09-24 | |||
15 | 丝瓜 | 2.16 | 8.56 | 0.40 | 2021-09-24 | |||
16 | 六角丝瓜 | 2.51 | 5.36 | 1.56 | 2021-09-24 | |||
17 | 芋葫 | 3.27 | 5.46 | 1.16 | 2021-09-24 | |||
18 | 菜瓜 | 5.69 | 12.76 | 0.86 | 2021-09-24 | |||
19 | 南瓜 | 1.69 | 6.00 | 0.76 | 2021-09-24 | |||
20 | 白地瓜 | 3.13 | 4.36 | 1.40 | 2021-09-24 | |||
21 | 番薯 | 2.15 | 5.36 | 0.40 | 2021-09-24 | |||
22 | 花芋头 | 5.22 | 9.16 | 2.06 | 2021-09-24 | |||
23 | 芋仔 | 3.69 | 8.36 | 0.60 | 2021-09-24 | |||
24 | 茭白笋 | 5.53 | 12.20 | 1.06 | 2021-09-24 | |||
25 | 莴笋 | 5.21 | 6.78 | 1.00 | 2021-09-24 | |||
26 | 甜笋 | 2.03 | 2.26 | 1.26 | 2021-09-24 | |||
27 | 芦笋 | 12.14 | 22.40 | 4.00 | 2021-09-24 | |||
28 | 荷兰豆 | 12.23 | 22.40 | 1.00 | 2021-09-24 | |||
29 | 菜豆 | 4.26 | 9.06 | 1.46 | 2021-09-24 | |||
30 | 四季豆 | 4.58 | 10.76 | 0.80 | 2021-09-24 | |||
31 | 毛豆 | 3.93 | 5.76 | 1.20 | 2021-09-24 | |||
32 | 蚕豆 | 4.29 | 5.06 | 3.06 | 2021-09-24 | |||
33 | 豆青 | 16.04 | 17.00 | 15.36 | 2021-09-24 | |||
34 | 长寿豆 | 10.41 | 10.56 | 10.06 | 2021-09-24 | |||
35 | 甜豆 | 14.93 | 22.40 | 4.00 | 2021-09-24 | |||
36 | 甜玉豆 | 8.61 | 9.46 | 8.06 | 2021-09-24 | |||
37 | 黄花菜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-09-24 | |||
38 | 香菇 | 5.35 | 16.20 | 4.00 | 2021-09-24 | |||
39 | 蘑菇 | 4.46 | 18.00 | 2.00 | 2021-09-24 | |||
40 | 金针菇 | 3.30 | 7.20 | 2.00 | 2021-09-24 | |||
41 | 袖珍菇 | 4.53 | 21.32 | 2.00 | 2021-09-24 | |||
42 | 滑菇 | 4.67 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-24 | |||
43 | 海鲜菇 | 4.07 | 10.80 | 2.00 | 2021-09-24 | |||
44 | 马蹄笋 | 9.17 | 9.34 | 9.00 | 2021-09-24 | |||
45 | 紫薯 | 5.42 | 10.00 | 2.40 | 2021-09-24 | |||
46 | 银耳 | 4.13 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-24 | |||
47 | 茼蒿 | 6.57 | 10.36 | 3.16 | 2021-09-24 | |||
48 | 贝贝南瓜 | 3.89 | 4.76 | 2.40 | 2021-09-24 | |||
49 | 小黄瓜 | 5.46 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-24 | |||
50 | 铁棍山药 | 10.70 | 12.40 | 5.26 | 2021-09-24 | |||
52 | 油菜 | 3.04 | 3.36 | 3.00 | 2021-09-24 | |||
53 | 上海青 | 3.20 | 13.00 | 1.00 | 2021-09-24 | |||
54 | 菠林菜 | 6.48 | 9.56 | 1.42 | 2021-09-24 | |||
55 | 空心菜 | 3.04 | 3.56 | 3.00 | 2021-09-24 | |||
56 | 春菜 | 4.12 | 10.20 | 1.00 | 2021-09-24 | |||
57 | 芥兰菜 | 6.10 | 10.36 | 3.20 | 2021-09-24 | |||
58 | 芥菜 | 3.43 | 5.76 | 1.20 | 2021-09-24 | |||
59 | 木耳菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-24 | |||
60 | 菜心 | 4.88 | 10.36 | 2.00 | 2021-09-24 | |||
61 | 豆芽 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 2021-09-24 | |||
62 | 生菜 | 6.45 | 10.76 | 4.00 | 2021-09-24 | |||
63 | 豆苗 | 4.32 | 5.20 | 2.00 | 2021-09-24 | |||
64 | 快白 | 3.15 | 4.76 | 1.00 | 2021-09-24 | |||
65 | 地瓜叶 | 3.06 | 3.20 | 3.00 | 2021-09-24 | |||
66 | 娃娃叶 | 5.55 | 10.30 | 2.00 | 2021-09-24 | |||
67 | 油麦菜 | 4.26 | 5.56 | 1.00 | 2021-09-24 | |||
68 | 广东芥兰 | 5.97 | 10.36 | 4.00 | 2021-09-24 | |||
69 | 白梗空心菜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-09-24 | |||
70 | 红苋菜 | 3.05 | 3.40 | 3.00 | 2021-09-24 | |||
71 | 黑叶油菜 | 3.06 | 3.20 | 3.00 | 2021-09-24 | |||
72 | 娃娃菜 | 4.45 | 10.96 | 1.36 | 2021-09-24 | |||
73 | 广东菜心 | 4.09 | 5.00 | 4.00 | 2021-09-24 | |||
74 | 菜心苗 | 11.15 | 13.00 | 3.00 | 2021-09-24 | |||
75 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-09-24 | |||
76 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-09-24 | |||
77 | 冰草 | 8.31 | 12.00 | 3.80 | 2021-09-24 | |||
78 | 鱼腥草 | 7.12 | 11.00 | 2.00 | 2021-09-24 | |||
79 | 薄荷叶 | 4.23 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-24 | |||
80 | 石橄榄 | 5.27 | 10.00 | 3.00 | 2021-09-24 | |||
81 | 鲜金线莲 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-09-24 | |||
82 | 苦菊 | 8.29 | 24.00 | 4.00 | 2021-09-24 | |||
83 | 向阳白菜 | 2.58 | 4.56 | 1.16 | 2021-09-24 | |||
84 | 大扁豆 | 5.62 | 13.40 | 1.56 | 2021-09-24 | |||
85 | 汉瓜 | 4.33 | 5.26 | 3.16 | 2021-09-24 | |||
86 | 红叶 | 7.04 | 8.00 | 6.00 | 2021-09-24 | |||
88 | 方西 | 8.15 | 14.30 | 4.00 | 2021-09-24 | |||
89 | 小瓜 | 4.61 | 7.70 | 0.92 | 2021-09-24 | |||
90 | 茶树菇 | 4.17 | 6.00 | 3.00 | 2021-09-24 | |||
91 | 奶白菜 | 3.17 | 3.20 | 3.00 | 2021-09-24 | |||
92 | 黄秋葵 | 6.35 | 10.00 | 2.36 | 2021-09-24 | |||
93 | 流星包 | 2.44 | 3.36 | 1.00 | 2021-09-24 | |||
94 | 臭豆 | 2.47 | 3.16 | 1.46 | 2021-09-24 | |||
95 | 花生 | 3.80 | 6.06 | 1.96 | 2021-09-24 | |||
96 | 百合 | 15.48 | 30.00 | 10.00 | 2021-09-24 | |||
97 | 西洋芹 | 6.52 | 9.36 | 2.06 | 2021-09-24 | |||
98 | 心里美 | 4.06 | 6.00 | 3.00 | 2021-09-24 | |||
99 | 玉米 | 3.61 | 6.96 | 0.96 | 2021-09-24 | |||
100 | 山药 | 5.19 | 12.16 | 2.36 | 2021-09-24 | |||
101 | 金瓜 | 3.61 | 4.36 | 3.00 | 2021-09-24 | |||
102 | 高山娃娃菜 | 4.11 | 10.46 | 0.74 | 2021-09-24 | |||
103 | 杏包菇 | 3.99 | 7.80 | 2.00 | 2021-09-24 | |||
104 | 猪肚菇 | 5.11 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-24 | |||
105 | 白玉菇 | 3.85 | 4.00 | 2.60 | 2021-09-24 | |||
106 | 蟹味菇 | 4.31 | 11.00 | 2.00 | 2021-09-24 | |||
107 | 鸡枞菌 | 8.80 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-24 | |||
108 | 香葱 | 4.46 | 8.06 | 1.00 | 2021-09-24 | |||
109 | 菜葱 | 3.97 | 7.16 | 3.00 | 2021-09-24 | |||
110 | 芹菜 | 5.11 | 16.46 | 4.00 | 2021-09-24 | |||
111 | 鲜蒜 | 5.71 | 11.76 | 4.00 | 2021-09-24 | |||
112 | 韭黄 | 12.62 | 17.56 | 3.20 | 2021-09-24 | |||
113 | 香菜 | 8.97 | 17.60 | 4.00 | 2021-09-24 | |||
114 | 韭菜花 | 15.68 | 25.40 | 4.00 | 2021-09-24 | |||
115 | 辣椒 | 4.88 | 9.76 | 1.00 | 2021-09-24 | |||
116 | 红辣椒 | 8.06 | 17.16 | 1.06 | 2021-09-24 | |||
117 | 尖椒 | 5.38 | 12.46 | 1.06 | 2021-09-24 | |||
118 | 甜椒 | 6.04 | 7.96 | 4.16 | 2021-09-24 | |||
119 | 菜椒 | 6.68 | 12.36 | 2.36 | 2021-09-24 | |||
120 | 五彩椒 | 8.70 | 15.20 | 4.00 | 2021-09-24 | |||
121 | 白葱 | 2.30 | 2.50 | 1.60 | 2021-09-24 | |||
122 | 红葱 | 1.72 | 3.60 | 1.00 | 2021-09-24 | |||
123 | 大葱 | 5.20 | 13.66 | 1.40 | 2021-09-24 | |||
124 | 葱头 | 3.73 | 6.00 | 1.40 | 2021-09-24 | |||
125 | 蒜头米 | 5.23 | 8.40 | 2.00 | 2021-09-24 | |||
126 | 蒜苔 | 10.34 | 15.60 | 2.00 | 2021-09-24 | |||
127 | 蒜头 | 5.16 | 9.80 | 2.00 | 2021-09-24 | |||
128 | 生姜 | 4.95 | 10.60 | 1.00 | 2021-09-24 | |||
129 | 新姜 | 5.47 | 8.56 | 3.16 | 2021-09-24 | |||
130 | 芹菜蒜 | 4.06 | 7.20 | 4.00 | 2021-09-24 | |||
131 | 线椒 | 6.14 | 9.76 | 0.76 | 2021-09-24 | |||
132 | 泡椒 | 5.40 | 7.56 | 3.06 | 2021-09-24 | |||
133 | 小米椒 | 9.74 | 14.16 | 5.16 | 2021-09-24 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202109/t20210924_4194782.htm