窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.10 | 4.20 | 0.60 | 2021-07-24 | |||
2 | 包菜 | 1.19 | 1.76 | 0.40 | 2021-07-24 | |||
3 | 紫包菜 | 3.16 | 4.76 | 2.00 | 2021-07-24 | |||
4 | 花菜 | 4.00 | 6.00 | 0.80 | 2021-07-24 | |||
5 | 西兰花 | 5.21 | 7.76 | 1.50 | 2021-07-24 | |||
6 | 茄子 | 2.08 | 5.76 | 0.56 | 2021-07-24 | |||
7 | 西红柿 | 3.12 | 5.56 | 0.40 | 2021-07-24 | |||
8 | 藕 | 4.91 | 10.00 | 2.00 | 2021-07-24 | |||
9 | 土豆 | 2.11 | 3.96 | 0.40 | 2021-07-24 | |||
10 | 白萝卜 | 1.15 | 3.00 | 0.40 | 2021-07-24 | |||
11 | 红萝卜 | 2.31 | 5.36 | 0.40 | 2021-07-24 | |||
12 | 冬瓜 | 1.05 | 3.56 | 0.30 | 2021-07-24 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.63 | 2.56 | 0.60 | 2021-07-24 | |||
14 | 苦瓜 | 1.74 | 3.76 | 0.50 | 2021-07-24 | |||
15 | 丝瓜 | 2.88 | 6.80 | 0.70 | 2021-07-24 | |||
16 | 六角丝瓜 | 2.68 | 4.06 | 1.16 | 2021-07-24 | |||
17 | 芋葫 | 1.58 | 3.16 | 0.50 | 2021-07-24 | |||
18 | 菜瓜 | 3.08 | 11.60 | 0.28 | 2021-07-24 | |||
19 | 南瓜 | 1.65 | 4.96 | 0.52 | 2021-07-24 | |||
20 | 白地瓜 | 2.32 | 2.56 | 1.60 | 2021-07-24 | |||
21 | 番薯 | 2.01 | 4.96 | 0.56 | 2021-07-24 | |||
22 | 花芋头 | 7.08 | 9.76 | 2.36 | 2021-07-24 | |||
23 | 芋仔 | 3.30 | 8.40 | 1.20 | 2021-07-24 | |||
24 | 茭白笋 | 4.13 | 9.06 | 1.40 | 2021-07-24 | |||
25 | 麻笋 | 1.79 | 2.36 | 1.26 | 2021-07-24 | |||
26 | 莴笋 | 4.10 | 5.56 | 1.30 | 2021-07-24 | |||
27 | 甜笋 | 1.94 | 2.36 | 1.16 | 2021-07-24 | |||
28 | 芦笋 | 10.87 | 16.36 | 4.00 | 2021-07-24 | |||
29 | 荷兰豆 | 10.49 | 19.36 | 1.66 | 2021-07-24 | |||
30 | 菜豆 | 5.72 | 8.46 | 1.16 | 2021-07-24 | |||
31 | 四季豆 | 6.95 | 10.16 | 1.36 | 2021-07-24 | |||
32 | 毛豆 | 3.90 | 6.36 | 0.50 | 2021-07-24 | |||
33 | 蚕豆 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 2021-07-24 | |||
34 | 豆青 | 8.60 | 17.00 | 5.06 | 2021-07-24 | |||
35 | 甜豆 | 8.16 | 16.36 | 2.06 | 2021-07-24 | |||
36 | 黄花菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-24 | |||
37 | 香菇 | 5.41 | 16.60 | 4.00 | 2021-07-24 | |||
38 | 蘑菇 | 3.57 | 6.00 | 1.00 | 2021-07-24 | |||
39 | 金针菇 | 2.77 | 6.40 | 1.60 | 2021-07-24 | |||
40 | 草菇 | 4.50 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-24 | |||
41 | 袖珍菇 | 4.19 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-24 | |||
42 | 滑菇 | 3.62 | 4.00 | 3.60 | 2021-07-24 | |||
43 | 海鲜菇 | 3.74 | 8.60 | 1.20 | 2021-07-24 | |||
44 | 马蹄笋 | 6.65 | 8.00 | 3.76 | 2021-07-24 | |||
45 | 紫薯 | 7.62 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-24 | |||
46 | 银耳 | 4.82 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-24 | |||
47 | 茼蒿 | 6.87 | 12.30 | 2.16 | 2021-07-24 | |||
48 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-07-24 | |||
49 | 贝贝南瓜 | 2.24 | 6.00 | 1.00 | 2021-07-24 | |||
50 | 小黄瓜 | 5.06 | 8.00 | 2.60 | 2021-07-24 | |||
51 | 铁棍山药 | 10.77 | 12.36 | 6.00 | 2021-07-24 | |||
53 | 油菜 | 2.49 | 2.96 | 2.00 | 2021-07-24 | |||
54 | 上海青 | 2.11 | 6.30 | 0.40 | 2021-07-24 | |||
55 | 菠林菜 | 6.71 | 8.36 | 2.96 | 2021-07-24 | |||
56 | 空心菜 | 0.92 | 3.36 | 0.60 | 2021-07-24 | |||
57 | 春菜 | 3.40 | 8.36 | 1.00 | 2021-07-24 | |||
58 | 芥兰菜 | 4.39 | 10.40 | 2.20 | 2021-07-24 | |||
59 | 芥菜 | 2.90 | 7.80 | 0.40 | 2021-07-24 | |||
60 | 木耳菜 | 1.60 | 2.00 | 0.60 | 2021-07-24 | |||
61 | 菜心 | 2.43 | 8.00 | 0.60 | 2021-07-24 | |||
62 | 豆芽 | 1.31 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-24 | |||
63 | 生菜 | 6.08 | 12.36 | 2.56 | 2021-07-24 | |||
64 | 豆苗 | 4.53 | 5.20 | 2.00 | 2021-07-24 | |||
65 | 快白 | 2.15 | 4.00 | 0.40 | 2021-07-24 | |||
66 | 娃娃叶 | 5.38 | 9.96 | 1.30 | 2021-07-24 | |||
67 | 油麦菜 | 3.35 | 4.36 | 0.32 | 2021-07-24 | |||
68 | 广东芥兰 | 5.22 | 10.76 | 4.00 | 2021-07-24 | |||
69 | 红苋菜 | 1.31 | 2.00 | 0.60 | 2021-07-24 | |||
70 | 黑叶油菜 | 0.84 | 1.00 | 0.60 | 2021-07-24 | |||
71 | 娃娃菜 | 4.82 | 10.36 | 1.26 | 2021-07-24 | |||
72 | 广东菜心 | 3.99 | 4.20 | 3.60 | 2021-07-24 | |||
73 | 菜心苗 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 2021-07-24 | |||
74 | 芥兰苗 | 8.19 | 8.60 | 8.00 | 2021-07-24 | |||
75 | 丝瓜花 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2021-07-24 | |||
76 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-24 | |||
77 | 冰草 | 9.34 | 14.00 | 4.00 | 2021-07-24 | |||
78 | 鱼腥草 | 7.65 | 10.36 | 2.00 | 2021-07-24 | |||
79 | 七叶心 | 3.96 | 9.40 | 2.40 | 2021-07-24 | |||
80 | 薄荷叶 | 4.73 | 8.00 | 4.00 | 2021-07-24 | |||
81 | 石橄榄 | 4.07 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-24 | |||
82 | 苦菊 | 7.48 | 46.00 | 4.00 | 2021-07-24 | |||
83 | 向阳白菜 | 3.62 | 4.36 | 1.30 | 2021-07-24 | |||
84 | 大扁豆 | 6.33 | 12.36 | 2.56 | 2021-07-24 | |||
85 | 汉瓜 | 2.40 | 2.86 | 1.96 | 2021-07-24 | |||
86 | 红叶 | 7.45 | 8.00 | 4.00 | 2021-07-24 | |||
88 | 方西 | 6.53 | 12.36 | 4.00 | 2021-07-24 | |||
89 | 小瓜 | 2.38 | 3.96 | 1.00 | 2021-07-24 | |||
90 | 茶树菇 | 4.31 | 6.00 | 3.00 | 2021-07-24 | |||
91 | 奶白菜 | 6.80 | 7.00 | 6.50 | 2021-07-24 | |||
92 | 黄秋葵 | 4.19 | 7.00 | 1.16 | 2021-07-24 | |||
93 | 流星包 | 1.25 | 2.46 | 0.46 | 2021-07-24 | |||
94 | 臭豆 | 2.70 | 4.36 | 1.46 | 2021-07-24 | |||
95 | 花生 | 6.20 | 7.06 | 4.06 | 2021-07-24 | |||
96 | 百合 | 9.02 | 26.00 | 8.00 | 2021-07-24 | |||
97 | 西洋芹 | 3.51 | 6.96 | 1.32 | 2021-07-24 | |||
98 | 心里美 | 4.56 | 8.36 | 2.40 | 2021-07-24 | |||
99 | 玉米 | 3.48 | 6.76 | 0.96 | 2021-07-24 | |||
100 | 山药 | 5.56 | 12.16 | 1.10 | 2021-07-24 | |||
101 | 金瓜 | 3.61 | 4.00 | 2.00 | 2021-07-24 | |||
102 | 高山娃娃菜 | 3.87 | 10.40 | 1.16 | 2021-07-24 | |||
103 | 杏包菇 | 3.84 | 8.00 | 1.20 | 2021-07-24 | |||
104 | 猪肚菇 | 4.99 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-24 | |||
105 | 白玉菇 | 3.31 | 4.40 | 2.00 | 2021-07-24 | |||
106 | 蟹味菇 | 3.88 | 8.00 | 2.00 | 2021-07-24 | |||
107 | 鸡枞菌 | 7.70 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-24 | |||
108 | 香葱 | 3.41 | 7.40 | 1.26 | 2021-07-24 | |||
109 | 菜葱 | 3.97 | 6.60 | 0.80 | 2021-07-24 | |||
110 | 芹菜 | 4.33 | 11.46 | 2.00 | 2021-07-24 | |||
111 | 香芹 | 5.94 | 6.16 | 5.30 | 2021-07-24 | |||
112 | 鲜蒜 | 4.74 | 7.60 | 2.00 | 2021-07-24 | |||
113 | 韭黄 | 12.18 | 32.00 | 1.76 | 2021-07-24 | |||
114 | 香菜 | 24.48 | 36.40 | 2.36 | 2021-07-24 | |||
115 | 韭菜花 | 10.96 | 14.40 | 4.00 | 2021-07-24 | |||
116 | 辣椒 | 3.25 | 5.76 | 0.80 | 2021-07-24 | |||
117 | 红辣椒 | 5.22 | 15.40 | 1.50 | 2021-07-24 | |||
118 | 尖椒 | 3.18 | 10.06 | 0.76 | 2021-07-24 | |||
119 | 甜椒 | 5.66 | 6.36 | 4.96 | 2021-07-24 | |||
120 | 菜椒 | 5.39 | 7.60 | 1.32 | 2021-07-24 | |||
121 | 五彩椒 | 8.38 | 14.36 | 4.00 | 2021-07-24 | |||
122 | 白葱 | 1.52 | 2.50 | 1.00 | 2021-07-24 | |||
123 | 红葱 | 1.65 | 3.00 | 0.40 | 2021-07-24 | |||
124 | 大葱 | 3.17 | 9.76 | 1.00 | 2021-07-24 | |||
125 | 葱头 | 3.96 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-24 | |||
126 | 蒜头米 | 4.76 | 8.00 | 1.60 | 2021-07-24 | |||
127 | 蒜苔 | 8.58 | 12.36 | 1.48 | 2021-07-24 | |||
128 | 蒜头 | 4.29 | 8.60 | 1.60 | 2021-07-24 | |||
129 | 生姜 | 5.83 | 13.00 | 2.00 | 2021-07-24 | |||
130 | 新姜 | 9.42 | 11.26 | 3.06 | 2021-07-24 | |||
131 | 芹菜蒜 | 4.03 | 7.20 | 4.00 | 2021-07-24 | |||
132 | 线椒 | 4.15 | 7.46 | 1.16 | 2021-07-24 | |||
133 | 泡椒 | 3.86 | 5.16 | 3.26 | 2021-07-24 | |||
134 | 小米椒 | 9.02 | 12.70 | 1.36 | 2021-07-24 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202107/t20210726_4149521.htm