地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 9.4 | ↓ |
福州 | 8.9-9.3 | ↓ |
厦门 | 8.4-9.2 | ↓ |
莆田 | 9.0-9.4 | ↓ |
泉州 | 9.2-9.5 | ↓ |
漳州 | 8.4-9.1 | - |
龙岩 | 8.6-9.2 | ↓ |
宁德 | 8.1-8.9 | - |
三明 | 8.4-8.8 | ↓ |
南平 | 8.0-8.8 | ↓ |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 650-700+10-7 | - |
江西 | 610-650+9-6 | - |
【仅供参考】
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202107/t20210726_4149528.htm