地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 9.3-9.4 | ↓ |
福州 | 8.9-9.3 | ↓ |
厦门 | 8.5-9.3 | ↓ |
莆田 | 8.6-9.5 | ↓ |
泉州 | 8.6-9.5 | ↓ |
漳州 | 8.4-8.9 | ↓ |
龙岩 | 8.3-8.9 | ↓ |
宁德 | 8.1-9.0 | ↓ |
三明 | 8.4-8.9 | ↓ |
南平 | 8.3-9.3 | ↓ |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 650-700+10-7 | - |
江西 | 610-650+9-6 | - |
【仅供参考】
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202107/t20210715_4141985.htm