窗体顶端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 1.69 | 3.76 | 0.60 | 2021-07-16 | |||
2 | 包菜 | 1.20 | 1.76 | 0.96 | 2021-07-16 | |||
3 | 紫包菜 | 3.06 | 4.36 | 2.00 | 2021-07-16 | |||
4 | 花菜 | 3.55 | 5.80 | 1.00 | 2021-07-16 | |||
5 | 西兰花 | 4.86 | 8.00 | 1.76 | 2021-07-16 | |||
6 | 茄子 | 2.04 | 4.86 | 0.40 | 2021-07-16 | |||
7 | 西红柿 | 3.40 | 5.86 | 0.86 | 2021-07-16 | |||
8 | 藕 | 5.30 | 10.40 | 2.00 | 2021-07-16 | |||
9 | 土豆 | 1.74 | 4.16 | 0.56 | 2021-07-16 | |||
10 | 白萝卜 | 1.17 | 2.86 | 0.40 | 2021-07-16 | |||
11 | 红萝卜 | 2.33 | 5.56 | 0.60 | 2021-07-16 | |||
12 | 冬瓜 | 1.00 | 3.66 | 0.26 | 2021-07-16 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.39 | 2.66 | 0.42 | 2021-07-16 | |||
14 | 苦瓜 | 1.98 | 4.60 | 0.40 | 2021-07-16 | |||
15 | 丝瓜 | 1.68 | 6.56 | 0.40 | 2021-07-16 | |||
16 | 六角丝瓜 | 3.32 | 4.76 | 1.36 | 2021-07-16 | |||
17 | 芋葫 | 1.84 | 4.76 | 0.40 | 2021-07-16 | |||
18 | 菜瓜 | 2.19 | 8.16 | 0.40 | 2021-07-16 | |||
19 | 南瓜 | 1.66 | 5.10 | 0.66 | 2021-07-16 | |||
20 | 白地瓜 | 2.26 | 3.36 | 1.56 | 2021-07-16 | |||
21 | 番薯 | 1.94 | 4.86 | 0.50 | 2021-07-16 | |||
22 | 花芋头 | 6.51 | 9.42 | 2.00 | 2021-07-16 | |||
23 | 芋仔 | 3.28 | 8.60 | 1.00 | 2021-07-16 | |||
24 | 茭白笋 | 3.61 | 9.16 | 1.16 | 2021-07-16 | |||
25 | 麻笋 | 2.03 | 2.46 | 1.56 | 2021-07-16 | |||
26 | 莴笋 | 3.45 | 4.56 | 1.00 | 2021-07-16 | |||
27 | 甜笋 | 2.11 | 2.76 | 1.16 | 2021-07-16 | |||
28 | 芦笋 | 8.26 | 14.36 | 5.00 | 2021-07-16 | |||
29 | 荷兰豆 | 12.10 | 21.00 | 2.00 | 2021-07-16 | |||
30 | 菜豆 | 3.90 | 8.46 | 1.00 | 2021-07-16 | |||
31 | 四季豆 | 5.87 | 9.36 | 1.16 | 2021-07-16 | |||
32 | 毛豆 | 4.29 | 6.36 | 1.56 | 2021-07-16 | |||
33 | 豆青 | 16.26 | 16.80 | 16.00 | 2021-07-16 | |||
34 | 长寿豆 | 6.73 | 7.36 | 3.36 | 2021-07-16 | |||
35 | 甜豆 | 11.44 | 17.76 | 2.96 | 2021-07-16 | |||
36 | 黄花菜 | 4.57 | 4.60 | 4.40 | 2021-07-16 | |||
37 | 香菇 | 5.28 | 17.20 | 4.00 | 2021-07-16 | |||
38 | 蘑菇 | 4.51 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-16 | |||
39 | 金针菇 | 3.04 | 6.50 | 2.00 | 2021-07-16 | |||
40 | 草菇 | 4.37 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-16 | |||
41 | 袖珍菇 | 4.05 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-16 | |||
42 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-16 | |||
43 | 海鲜菇 | 3.51 | 8.60 | 1.20 | 2021-07-16 | |||
44 | 马蹄笋 | 8.94 | 11.50 | 7.68 | 2021-07-16 | |||
45 | 紫薯 | 7.00 | 10.00 | 2.00 | 2021-07-16 | |||
46 | 银耳 | 4.39 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-16 | |||
47 | 茼蒿 | 7.70 | 12.36 | 3.30 | 2021-07-16 | |||
48 | 红密南瓜 | 2.68 | 3.00 | 2.40 | 2021-07-16 | |||
49 | 贝贝南瓜 | 3.85 | 4.00 | 2.60 | 2021-07-16 | |||
50 | 小黄瓜 | 4.81 | 10.00 | 2.00 | 2021-07-16 | |||
51 | 铁棍山药 | 10.70 | 12.36 | 9.60 | 2021-07-16 | |||
52 | 水果玉米 | 5.87 | 6.06 | 5.76 | 2021-07-16 | |||
54 | 油菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-07-16 | |||
55 | 上海青 | 2.19 | 7.36 | 0.50 | 2021-07-16 | |||
56 | 菠林菜 | 5.77 | 7.36 | 2.36 | 2021-07-16 | |||
57 | 空心菜 | 0.87 | 4.00 | 0.80 | 2021-07-16 | |||
58 | 春菜 | 3.12 | 7.36 | 0.60 | 2021-07-16 | |||
59 | 芥兰菜 | 6.17 | 10.00 | 4.16 | 2021-07-16 | |||
60 | 芥菜 | 3.47 | 7.76 | 0.66 | 2021-07-16 | |||
61 | 木耳菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-07-16 | |||
62 | 菜心 | 2.56 | 8.40 | 1.00 | 2021-07-16 | |||
63 | 豆芽 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-16 | |||
64 | 生菜 | 5.41 | 9.36 | 1.00 | 2021-07-16 | |||
65 | 豆苗 | 4.25 | 5.20 | 2.00 | 2021-07-16 | |||
66 | 快白 | 2.06 | 4.16 | 0.50 | 2021-07-16 | |||
67 | 地瓜叶 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-07-16 | |||
68 | 娃娃叶 | 4.50 | 8.56 | 1.36 | 2021-07-16 | |||
69 | 油麦菜 | 2.67 | 3.96 | 1.00 | 2021-07-16 | |||
70 | 广东芥兰 | 6.00 | 9.96 | 3.60 | 2021-07-16 | |||
71 | 红苋菜 | 1.05 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-16 | |||
72 | 黑叶油菜 | 0.83 | 2.00 | 0.80 | 2021-07-16 | |||
73 | 娃娃菜 | 4.02 | 9.46 | 1.36 | 2021-07-16 | |||
74 | 广东菜心 | 5.45 | 9.36 | 3.00 | 2021-07-16 | |||
75 | 菜心苗 | 7.98 | 11.50 | 4.50 | 2021-07-16 | |||
76 | 丝瓜花 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-16 | |||
77 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-16 | |||
78 | 冰草 | 5.36 | 11.00 | 4.00 | 2021-07-16 | |||
79 | 鱼腥草 | 6.31 | 10.36 | 2.00 | 2021-07-16 | |||
80 | 七叶心 | 7.65 | 9.20 | 6.16 | 2021-07-16 | |||
81 | 薄荷叶 | 4.54 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-16 | |||
82 | 石橄榄 | 4.79 | 6.00 | 2.40 | 2021-07-16 | |||
83 | 苦菊 | 6.98 | 14.00 | 4.00 | 2021-07-16 | |||
84 | 向阳白菜 | 2.44 | 3.20 | 1.06 | 2021-07-16 | |||
85 | 大扁豆 | 5.94 | 7.96 | 1.36 | 2021-07-16 | |||
86 | 汉瓜 | 2.27 | 2.56 | 1.96 | 2021-07-16 | |||
87 | 红叶 | 5.85 | 8.00 | 4.00 | 2021-07-16 | |||
89 | 方西 | 6.89 | 10.36 | 4.00 | 2021-07-16 | |||
90 | 小瓜 | 2.53 | 4.06 | 0.40 | 2021-07-16 | |||
91 | 茶树菇 | 4.26 | 12.00 | 4.00 | 2021-07-16 | |||
92 | 黄秋葵 | 4.67 | 7.66 | 1.76 | 2021-07-16 | |||
93 | 流星包 | 1.29 | 3.20 | 0.46 | 2021-07-16 | |||
94 | 臭豆 | 2.06 | 2.96 | 1.06 | 2021-07-16 | |||
95 | 花生 | 7.03 | 7.96 | 3.16 | 2021-07-16 | |||
96 | 百合 | 10.65 | 30.00 | 10.00 | 2021-07-16 | |||
97 | 西洋芹 | 3.62 | 6.56 | 1.16 | 2021-07-16 | |||
98 | 心里美 | 5.36 | 6.36 | 4.00 | 2021-07-16 | |||
99 | 玉米 | 3.66 | 8.36 | 0.60 | 2021-07-16 | |||
100 | 山药 | 5.60 | 12.16 | 1.76 | 2021-07-16 | |||
101 | 金瓜 | 3.35 | 4.36 | 1.76 | 2021-07-16 | |||
102 | 高山娃娃菜 | 3.79 | 8.56 | 1.00 | 2021-07-16 | |||
103 | 杏包菇 | 3.99 | 12.00 | 1.20 | 2021-07-16 | |||
104 | 猪肚菇 | 4.84 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-16 | |||
105 | 白玉菇 | 3.54 | 4.40 | 2.00 | 2021-07-16 | |||
106 | 蟹味菇 | 3.85 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-16 | |||
107 | 绣球菌 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-07-16 | |||
108 | 鸡枞菌 | 8.83 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-16 | |||
109 | 香葱 | 3.35 | 6.06 | 1.00 | 2021-07-16 | |||
110 | 菜葱 | 4.03 | 6.40 | 2.56 | 2021-07-16 | |||
111 | 芹菜 | 4.31 | 9.46 | 2.00 | 2021-07-16 | |||
112 | 鲜蒜 | 3.92 | 6.46 | 2.00 | 2021-07-16 | |||
113 | 韭黄 | 9.78 | 18.96 | 2.06 | 2021-07-16 | |||
114 | 香菜 | 16.99 | 24.40 | 2.36 | 2021-07-16 | |||
115 | 韭菜花 | 10.36 | 15.00 | 5.00 | 2021-07-16 | |||
116 | 辣椒 | 2.82 | 4.76 | 1.36 | 2021-07-16 | |||
117 | 红辣椒 | 5.41 | 14.26 | 0.50 | 2021-07-16 | |||
118 | 尖椒 | 2.31 | 11.36 | 0.60 | 2021-07-16 | |||
119 | 甜椒 | 4.91 | 5.76 | 4.00 | 2021-07-16 | |||
120 | 菜椒 | 4.79 | 9.40 | 1.46 | 2021-07-16 | |||
121 | 五彩椒 | 7.51 | 12.36 | 1.76 | 2021-07-16 | |||
122 | 白葱 | 2.10 | 2.66 | 1.60 | 2021-07-16 | |||
123 | 红葱 | 1.68 | 3.00 | 0.80 | 2021-07-16 | |||
124 | 大葱 | 3.72 | 10.36 | 2.06 | 2021-07-16 | |||
125 | 葱头 | 3.49 | 5.00 | 2.00 | 2021-07-16 | |||
126 | 蒜头米 | 5.12 | 8.40 | 1.60 | 2021-07-16 | |||
127 | 蒜苔 | 8.36 | 12.46 | 1.00 | 2021-07-16 | |||
128 | 蒜头 | 4.35 | 8.60 | 2.00 | 2021-07-16 | |||
129 | 生姜 | 5.95 | 13.00 | 1.80 | 2021-07-16 | |||
130 | 新姜 | 10.23 | 11.26 | 4.00 | 2021-07-16 | |||
131 | 芹菜蒜 | 4.00 | 4.76 | 3.96 | 2021-07-16 | |||
132 | 线椒 | 2.65 | 5.70 | 0.96 | 2021-07-16 | |||
133 | 泡椒 | 2.16 | 3.16 | 0.50 | 2021-07-16 | |||
134 | 南姜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-16 | |||
135 | 小米椒 | 10.01 | 13.40 | 2.06 | 2021-07-16 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202107/t20210716_4143039.htm