类型 |
平台使用费 (元/年) |
服务对象 | 备注 |
乡镇级三农信息化会员 | 5800 | 乡镇政府 | 依法依规使用168个网站,开展相关活动 |
行政村级三农信息化会员 | 3980 | 行政村 | 依法依规使用168个网站,开展相关活动 |
企业三农信息化会员 | 3680 | 三农企业 | 依法依规使用168个网,对外开展收费服务 |
互联网虚假信息删除服务 | 每篇200元起 | 面向社会 | |
网络舆情服务 | 98000 | 县级政府 | 虚假信息删除、舆情监测及350网站平台服务 |
网络舆情服务 | 36000 | 乡镇级政府 | 虚假信息删除、舆情监测及350网站平台服务 |
网络舆情服务 | 9800 | 行政村集体 | 虚假信息删除、舆情监测及350网站平台服务 |
法制宣传活动 | 896 | 面向社会 | 应用176个三农资讯类独立网站宣传活动 |
各类三农宣传活动 | 866 | 面向社会 | 应用168个三农资讯类独立网站宣传活动 |
网站开发建设 | 980元起 | 涉农单位或个人 | 详见类型收费表 |
网站设计制作 | 100至300元/页 | 涉农单位或个人 | 网站首页展示页300元、专题200元、列表、内容页100元 |
网站推广服务 | 580元起 | 涉农单位或个人 | 按实际项目 |
日常技术维护服务 | 1980 | 涉农单位或个人 | 平均每月技术服务费165元 |
各类互联网单项服务 | 按实际商定 | 涉农单位或个人 | 域名注册、备案,服务器及空间租用 |
互联网全业务服务 | 每月1000元起 | 涉农单位或个人 | 免费开发网站,只收取每月服务费,详见说明 |
其他与互联网相关业务 | 协商确定 | 涉农单位或个人 |
注:1、以上由各地市调研中心开发的非自身业务收入按相应比例与总部分成,各自独立依法经营,并承担相应税收;
2、地市调研中心负责管理所属地专兼职人员日常工作,中心建立之前的各类专兼职人员,由总部直接负责管理;
3、各地市级调研中心相关专兼职人员业务提成办法由各地市调研中心参照总部办法自主制订,并负责支付提成;
4、以上各项业务的详细规定,详见本单位网络公示及相关文字材料,对上述各项规定,北京总部有最终解释权。