地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 9.9-10.0 | ↑ |
福州 | 9.5-10.0 | ↑ |
厦门 | 9.2-9.6 | - |
莆田 | 9.6-10.1 | ↑ |
泉州 | 9.5-10.0 | ↑ |
漳州 | 9.1-9.6 | - |
龙岩 | 9.1-9.6 | - |
宁德 | 9.2-9.6 | - |
三明 | 9.2-9.7 | - |
南平 | 9.3-9.8 | - |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 400-420±10 | ↑ |
江西 | 370-400±9 | - |
贵州 | 320-330±9.5 | - |
【仅供参考】
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202111/t20211117_4245353.htm