广元市重点监测农产品价格表(资博农副2021-11-7)
日期:2021年11月7日产地或市场:资博农副产品股份有限公司
品 名 | 产地批发市场批发价格 | 城区市场参考价 | |
冬白菜 | 1.20 | 2.00--3.00 | |
白萝卜 | 1.40 | 2.00--3.00 | |
胡萝卜 | 1.50 | 2.00--5.00 | |
西红柿 | 2.50 | 4.00--5.00 | |
土豆 | 1.10 | 2.00--3.00 | |
菜椒 | 2.50 | 4.00--6.00 | |
线椒(尖椒) | 3.20 | 6.00--9.00 | |
莲花白 | 1.50 | 1.00--3.00 | |
莴笋 | 1.70 | 4.00--5.00 | |
黄瓜 | 2.30 | 4.00--6.00 | |
香菇 | 6.00 | 8.00--9.00 | |
平菇 | 5.00 | 7.00--8.00 | |
水果 |
|
| 3.00--5.00 |
香蕉 | 2.70 | 4.00--5.50 | |
苹果 | 3.50 | 5.00--6.00 |
本表中单位为:元/500克(1斤);规格等级为新鲜中等。
原文链接:http://nyncj.cngy.gov.cn/new/show/20211108181449711.html