地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 8.6-8.9 | ↑ |
福州 | 8.7-9.1 | ↑ |
厦门 | 8.5-9.0 | ↑ |
莆田 | 8.8-9.3 | ↑ |
泉州 | 8.6-9.1 | ↑ |
漳州 | 8.5-9.0 | ↑ |
龙岩 | 8.3-8.9 | ↑ |
宁德 | 8.4-8.8 | ↑ |
三明 | 8.5-8.9 | ↑ |
南平 | 8.5-9.0 | ↑ |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 330-350±8.5 | - |
江西 | 300-350±8 | - |
贵州 | 280-300±8 | - |
【仅供参考】
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202111/t20211108_4232256.htm