县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
市辖区 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
杜集区 | 67.439000 | 127.6070 | 67.4390 | 189.22% | 100.00% |
相山区 | 141.168000 | 148.4210 | 140.9910 | 105.14% | 99.87% |
烈山区 | 197.155000 | 609.8840 | 196.9280 | 309.34% | 99.88% |
濉溪县 | 3086.569000 | 5944.0500 | 5944.0500 | 192.58% | 192.58% |
总合计 | 3492.331000 | 6829.962000 | 6349.408 | 195.57% | 181.81% |
原文链接:http://ny.huaibei.gov.cn/tslm/hbnjh/njgzbtxxgkzl/56891891.html