畜禽养殖稳中有增,生产形势变好,养殖积极性增高,规模化和标准化养殖工作持续推进,生猪、肉牛存栏有不同程度增长。优质畜产品的竞争力依然较强,需求量大,价格向好的基本面没变。
截止目前,全市畜牧业牲畜存栏699.75万头只,同比增长7.04%,1-10月主要牲畜出栏497.82万头只,肉类产量15.98万吨,同比增加2.13%,牛奶产量16.74万吨,同比下降1.13%;禽蛋产量2.61万吨,同比上涨0.44%。
2021年10月乌兰察布市主要牲畜存出栏情况 单位:万头只
项目 | 存栏 | 出栏 | ||||
本月 | 上年同月 | 同比% | 本月 | 上年同月 | 同比% | |
牲畜总头数 | 699.75 | 653.74 | 7.04 | 497.82 | 496.4 | 2.8 |
其中:肉牛 | 34.89 | 27.47 | 27.04 | 10.69 | 10.76 | -0.61 |
奶牛 | 7.5 | 6.7 | 12.02 | - | - | - |
肉羊 | 603.34 | 571.18 | 5.63 | 424.95 | 428.20 | -0.76 |
生猪 | 47.41 | 41.82 | 13.37 | 62.18 | 57.44 | 8.24 |
2021年10月乌兰察布市主要畜禽产量 单位:万吨
项目 | 本月 | 上年同月 | 同比% |
肉类产量 | 15.98 | 15.65 | 2.13 |
其中:猪肉 | 6.53 | 6.21 | 5.29 |
牛肉 | 1.63 | 1.54 | 5.59 |
羊肉 | 7.78 | 7.81 | -0.38 |
禽蛋产量 | 2.61 | 2.60 | 0.44 |
牛奶产量 | 16.74 | 16.93 | -1.13 |
原文链接:http://nmj.wulanchabu.gov.cn/a/xinwen/benshidongtai/2021/1110/25013.html