地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 8.6-8.7 | ↓ |
福州 | 8.1-8.5 | ↓ |
厦门 | 8.1-8.5 | ↓ |
莆田 | 8.4-8.8 | - |
泉州 | 8.6-8.9 | ↓ |
漳州 | 8.3-8.8 | - |
龙岩 | 8.0-8.5 | - |
宁德 | 8.0-8.5 | ↓ |
三明 | 8.0-8.5 | ↓ |
南平 | 8.1-8.6 | - |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 330-350±8.5 | - |
江西 | 300-350±8 | - |
贵州 | 300-350±8 | - |
【仅供参考】
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202111/t20211104_4230182.htm