县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
0.00% | |||||
杜集区 | 67.439000 | 67.4390 | 67.4390 | 100.00% | 100.00% |
相山区 | 141.168000 | 140.9910 | 140.9910 | 99.87% | 99.87% |
烈山区 | 197.155000 | 197.0160 | 196.9280 | 99.93% | 99.88% |
濉溪县 | 3086.569000 | 3086.1220 | 3086.1220 | 99.99% | 99.99% |
省总合计 | 3492.331000 | 3491.568000 | 3491.48 | 99.98% | 99.98% |
原文链接:http://ny.huaibei.gov.cn/tslm/hbnjh/njgzbtxxgkzl/56846941.html