窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.63 | 5.16 | 0.46 | 2021-09-04 | |||
2 | 包菜 | 1.86 | 3.56 | 0.50 | 2021-09-04 | |||
3 | 紫包菜 | 3.01 | 4.26 | 1.46 | 2021-09-04 | |||
4 | 花菜 | 5.38 | 7.36 | 0.62 | 2021-09-04 | |||
5 | 西兰花 | 8.02 | 11.00 | 1.02 | 2021-09-04 | |||
6 | 茄子 | 2.95 | 7.66 | 0.56 | 2021-09-04 | |||
7 | 西红柿 | 4.27 | 7.56 | 0.60 | 2021-09-04 | |||
8 | 藕 | 4.70 | 10.20 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
9 | 土豆 | 2.18 | 4.36 | 0.56 | 2021-09-04 | |||
10 | 白萝卜 | 1.64 | 3.26 | 0.40 | 2021-09-04 | |||
11 | 红萝卜 | 2.26 | 5.56 | 0.52 | 2021-09-04 | |||
12 | 冬瓜 | 1.26 | 2.56 | 0.36 | 2021-09-04 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.63 | 3.26 | 0.60 | 2021-09-04 | |||
14 | 苦瓜 | 3.36 | 5.96 | 0.60 | 2021-09-04 | |||
15 | 丝瓜 | 2.24 | 7.96 | 0.46 | 2021-09-04 | |||
16 | 六角丝瓜 | 2.70 | 5.76 | 1.66 | 2021-09-04 | |||
17 | 芋葫 | 3.42 | 5.06 | 0.86 | 2021-09-04 | |||
18 | 菜瓜 | 4.06 | 13.50 | 0.66 | 2021-09-04 | |||
19 | 南瓜 | 1.51 | 5.76 | 0.40 | 2021-09-04 | |||
20 | 白地瓜 | 2.88 | 3.96 | 1.56 | 2021-09-04 | |||
21 | 番薯 | 2.12 | 4.16 | 0.62 | 2021-09-04 | |||
22 | 花芋头 | 6.07 | 9.56 | 1.56 | 2021-09-04 | |||
23 | 芋仔 | 3.49 | 7.76 | 1.26 | 2021-09-04 | |||
24 | 茭白笋 | 4.98 | 10.46 | 1.56 | 2021-09-04 | |||
25 | 麻笋 | 2.03 | 2.36 | 1.36 | 2021-09-04 | |||
26 | 莴笋 | 3.89 | 5.76 | 1.60 | 2021-09-04 | |||
27 | 甜笋 | 2.10 | 2.56 | 1.20 | 2021-09-04 | |||
28 | 芦笋 | 7.90 | 16.40 | 4.00 | 2021-09-04 | |||
29 | 荷兰豆 | 14.16 | 24.40 | 1.60 | 2021-09-04 | |||
30 | 菜豆 | 5.00 | 9.96 | 2.06 | 2021-09-04 | |||
31 | 四季豆 | 7.18 | 12.36 | 1.66 | 2021-09-04 | |||
32 | 毛豆 | 4.47 | 6.26 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
33 | 蚕豆 | 4.34 | 5.46 | 3.06 | 2021-09-04 | |||
34 | 豆青 | 13.84 | 16.80 | 9.00 | 2021-09-04 | |||
35 | 长寿豆 | 8.90 | 10.36 | 3.06 | 2021-09-04 | |||
36 | 甜豆 | 13.79 | 22.36 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
37 | 黄花菜 | 8.56 | 10.00 | 4.60 | 2021-09-04 | |||
38 | 香菇 | 5.47 | 15.80 | 4.00 | 2021-09-04 | |||
39 | 蘑菇 | 4.30 | 11.60 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
40 | 金针菇 | 3.32 | 7.52 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
41 | 草菇 | 4.32 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-04 | |||
42 | 袖珍菇 | 4.45 | 18.66 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
43 | 滑菇 | 4.75 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-04 | |||
44 | 海鲜菇 | 4.15 | 10.40 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
45 | 马蹄笋 | 8.07 | 8.36 | 8.00 | 2021-09-04 | |||
46 | 紫薯 | 7.13 | 10.00 | 1.60 | 2021-09-04 | |||
47 | 银耳 | 4.45 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-04 | |||
48 | 茼蒿 | 7.41 | 12.10 | 4.00 | 2021-09-04 | |||
49 | 红密南瓜 | 2.56 | 3.00 | 2.20 | 2021-09-04 | |||
50 | 贝贝南瓜 | 3.04 | 6.00 | 2.40 | 2021-09-04 | |||
51 | 小黄瓜 | 7.84 | 14.60 | 4.00 | 2021-09-04 | |||
52 | 铁棍山药 | 10.71 | 12.36 | 5.16 | 2021-09-04 | |||
54 | 油菜 | 2.48 | 3.36 | 1.96 | 2021-09-04 | |||
55 | 上海青 | 4.42 | 13.50 | 1.00 | 2021-09-04 | |||
56 | 菠林菜 | 8.90 | 11.36 | 3.06 | 2021-09-04 | |||
57 | 空心菜 | 1.48 | 5.00 | 0.80 | 2021-09-04 | |||
58 | 春菜 | 5.03 | 11.36 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
59 | 芥兰菜 | 8.54 | 11.80 | 4.00 | 2021-09-04 | |||
60 | 芥菜 | 4.40 | 5.96 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
61 | 木耳菜 | 3.03 | 6.00 | 1.40 | 2021-09-04 | |||
62 | 菜心 | 3.25 | 11.00 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
63 | 豆芽 | 1.27 | 2.00 | 1.00 | 2021-09-04 | |||
64 | 生菜 | 6.92 | 12.36 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
65 | 豆苗 | 4.35 | 5.20 | 3.00 | 2021-09-04 | |||
66 | 快白 | 3.34 | 6.18 | 1.00 | 2021-09-04 | |||
67 | 地瓜叶 | 2.63 | 4.00 | 1.60 | 2021-09-04 | |||
68 | 娃娃叶 | 4.85 | 9.96 | 2.06 | 2021-09-04 | |||
69 | 油麦菜 | 5.36 | 6.70 | 1.20 | 2021-09-04 | |||
70 | 广东芥兰 | 5.83 | 11.36 | 4.00 | 2021-09-04 | |||
71 | 白梗空心菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-09-04 | |||
72 | 红苋菜 | 2.60 | 6.00 | 0.80 | 2021-09-04 | |||
73 | 黑叶油菜 | 1.89 | 4.00 | 1.40 | 2021-09-04 | |||
74 | 娃娃菜 | 4.42 | 10.46 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
75 | 广东菜心 | 5.73 | 12.36 | 4.00 | 2021-09-04 | |||
76 | 菜心苗 | 8.04 | 13.50 | 3.00 | 2021-09-04 | |||
77 | 芥兰苗 | 9.36 | 12.00 | 5.00 | 2021-09-04 | |||
78 | 丝瓜花 | 7.10 | 8.00 | 4.60 | 2021-09-04 | |||
79 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-09-04 | |||
80 | 冰草 | 7.09 | 12.06 | 4.00 | 2021-09-04 | |||
81 | 鱼腥草 | 7.50 | 10.60 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
82 | 薄荷叶 | 4.42 | 6.00 | 4.00 | 2021-09-04 | |||
83 | 石橄榄 | 4.86 | 8.00 | 2.40 | 2021-09-04 | |||
84 | 苦菊 | 6.13 | 8.00 | 4.00 | 2021-09-04 | |||
85 | 向阳白菜 | 3.44 | 4.50 | 1.52 | 2021-09-04 | |||
86 | 大扁豆 | 8.83 | 12.28 | 2.96 | 2021-09-04 | |||
87 | 汉瓜 | 2.65 | 3.40 | 0.96 | 2021-09-04 | |||
88 | 红叶 | 5.83 | 8.00 | 2.60 | 2021-09-04 | |||
90 | 方西 | 7.05 | 12.26 | 4.00 | 2021-09-04 | |||
91 | 小瓜 | 5.54 | 8.56 | 1.46 | 2021-09-04 | |||
92 | 茶树菇 | 4.27 | 6.00 | 3.00 | 2021-09-04 | |||
93 | 黄秋葵 | 4.57 | 7.86 | 1.46 | 2021-09-04 | |||
94 | 流星包 | 2.11 | 2.96 | 0.96 | 2021-09-04 | |||
95 | 臭豆 | 4.64 | 5.56 | 3.36 | 2021-09-04 | |||
96 | 花生 | 5.35 | 6.86 | 2.46 | 2021-09-04 | |||
97 | 百合 | 13.07 | 30.36 | 10.00 | 2021-09-04 | |||
98 | 西洋芹 | 4.61 | 11.96 | 1.76 | 2021-09-04 | |||
99 | 心里美 | 4.91 | 8.36 | 2.20 | 2021-09-04 | |||
100 | 玉米 | 3.32 | 5.96 | 0.96 | 2021-09-04 | |||
101 | 山药 | 5.74 | 12.26 | 2.16 | 2021-09-04 | |||
102 | 金瓜 | 3.41 | 4.60 | 2.40 | 2021-09-04 | |||
103 | 高山娃娃菜 | 4.07 | 10.46 | 1.96 | 2021-09-04 | |||
104 | 杏包菇 | 3.99 | 10.64 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
105 | 猪肚菇 | 4.78 | 10.00 | 4.00 | 2021-09-04 | |||
106 | 白玉菇 | 3.68 | 4.00 | 2.40 | 2021-09-04 | |||
107 | 蟹味菇 | 4.00 | 9.00 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
108 | 鸡枞菌 | 8.89 | 14.00 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
109 | 香葱 | 3.46 | 9.46 | 1.50 | 2021-09-04 | |||
110 | 菜葱 | 3.96 | 7.00 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
111 | 芹菜 | 5.00 | 13.76 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
112 | 鲜蒜 | 5.88 | 10.60 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
113 | 韭黄 | 14.57 | 24.40 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
114 | 香菜 | 9.76 | 17.40 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
115 | 韭菜花 | 11.71 | 16.60 | 4.60 | 2021-09-04 | |||
116 | 辣椒 | 3.50 | 6.96 | 1.00 | 2021-09-04 | |||
117 | 红辣椒 | 4.96 | 14.00 | 1.16 | 2021-09-04 | |||
118 | 尖椒 | 4.06 | 11.46 | 1.00 | 2021-09-04 | |||
119 | 甜椒 | 4.82 | 5.96 | 4.00 | 2021-09-04 | |||
120 | 菜椒 | 5.44 | 10.40 | 1.96 | 2021-09-04 | |||
121 | 五彩椒 | 5.42 | 12.00 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
122 | 白葱 | 1.66 | 2.40 | 0.80 | 2021-09-04 | |||
123 | 红葱 | 1.77 | 2.96 | 0.80 | 2021-09-04 | |||
124 | 大葱 | 4.06 | 11.66 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
125 | 葱头 | 4.02 | 6.00 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
126 | 蒜头米 | 5.19 | 8.00 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
127 | 蒜苔 | 8.76 | 14.36 | 1.16 | 2021-09-04 | |||
128 | 蒜头 | 4.54 | 9.40 | 2.00 | 2021-09-04 | |||
129 | 生姜 | 5.11 | 13.00 | 1.30 | 2021-09-04 | |||
130 | 新姜 | 7.02 | 10.46 | 2.56 | 2021-09-04 | |||
131 | 芹菜蒜 | 4.10 | 9.56 | 4.00 | 2021-09-04 | |||
132 | 线椒 | 4.74 | 10.76 | 1.10 | 2021-09-04 | |||
133 | 泡椒 | 4.53 | 7.20 | 2.06 | 2021-09-04 | |||
134 | 南姜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-09-04 | |||
135 | 沙姜 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-09-04 | |||
136 | 香茅 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 2021-09-04 | |||
137 | 小米椒 | 7.97 | 12.16 | 4.00 | 2021-09-04 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202109/t20210906_4179334.htm