广元市城区主要淡水产品零售价(2021-08-27)
单位:元/斤
品种 | 蜀门市场 | 东城市场 | 苴国市场 |
鲫鱼 | 17 | 18 | 18 |
草鱼 | 14 | 15 | 15 |
鳙鱼(花鲢) | 15 | 16 | 16 |
鲢鱼(白鲢) | 7 | 7 | 7 |
鲤鱼 | 12 | 13 | 13 |
鲈鱼 | 28 | 30 | 30 |
鲟鱼 | 23 | 25 | 25 |
鳜鱼 | 70 | 80 | 80 |
鳝 鱼 | 50 | 55 | 55 |
泥 鳅 | 30 | 35 | 35 |
黄辣丁 | 23 | 25 | 25 |
叉尾t | 15 | 16 | 16 |
乌鱼(黑鱼) | 16 | 18 | 18 |
南方大口鲶 | 14 | 15 | 15 |
团 鱼(生态养殖) | 80 | 80 | 80 |
小龙虾 | 25~50(不同规格) |
注:以上价格为当日零售成交均价。
原文链接:http://nyncj.cngy.gov.cn/new/show/20210827171031677.html