地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 8.2-8.3 | ↓ |
福州 | 7.7-8.0 | ↓ |
厦门 | 7.4-8.0 | - |
莆田 | 8.2-8.6 | - |
泉州 | 8.0-8.5 | ↓ |
漳州 | 7.5-8.1 | ↓ |
龙岩 | 7.6-8.1 | - |
宁德 | 7.8-8.2 | ↓ |
三明 | 7.5-8.0 | ↓ |
南平 | 7.5-8.3 | - |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 500-550+8-6 | ↓ |
江西 | 450-500+7-5 | ↓ |
【仅供参考】
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202108/t20210830_4174415.htm