窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 2.98 | 4.96 | 0.60 | 2021-08-07 | |||
2 | 包菜 | 1.44 | 1.80 | 0.76 | 2021-08-07 | |||
3 | 紫包菜 | 2.86 | 4.00 | 1.96 | 2021-08-07 | |||
4 | 花菜 | 5.48 | 7.96 | 0.60 | 2021-08-07 | |||
5 | 西兰花 | 6.59 | 8.74 | 1.40 | 2021-08-07 | |||
6 | 茄子 | 2.73 | 7.36 | 0.66 | 2021-08-07 | |||
7 | 西红柿 | 3.81 | 7.40 | 0.40 | 2021-08-07 | |||
8 | 藕 | 4.55 | 10.00 | 2.00 | 2021-08-07 | |||
9 | 土豆 | 2.18 | 4.06 | 0.60 | 2021-08-07 | |||
10 | 白萝卜 | 1.77 | 3.30 | 0.46 | 2021-08-07 | |||
11 | 红萝卜 | 2.26 | 5.56 | 0.60 | 2021-08-07 | |||
12 | 冬瓜 | 1.07 | 1.96 | 0.30 | 2021-08-07 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.80 | 2.66 | 0.76 | 2021-08-07 | |||
14 | 苦瓜 | 2.92 | 6.06 | 0.60 | 2021-08-07 | |||
15 | 丝瓜 | 2.48 | 12.16 | 0.40 | 2021-08-07 | |||
16 | 六角丝瓜 | 3.47 | 4.56 | 2.28 | 2021-08-07 | |||
17 | 芋葫 | 2.54 | 4.36 | 0.76 | 2021-08-07 | |||
18 | 菜瓜 | 4.15 | 9.96 | 0.54 | 2021-08-07 | |||
19 | 南瓜 | 1.63 | 4.96 | 0.66 | 2021-08-07 | |||
20 | 白地瓜 | 2.08 | 2.96 | 1.40 | 2021-08-07 | |||
21 | 番薯 | 2.25 | 4.00 | 1.00 | 2021-08-07 | |||
22 | 花芋头 | 7.01 | 9.46 | 2.66 | 2021-08-07 | |||
23 | 芋仔 | 3.17 | 9.16 | 1.06 | 2021-08-07 | |||
24 | 茭白笋 | 4.79 | 9.56 | 2.00 | 2021-08-07 | |||
25 | 麻笋 | 1.58 | 2.16 | 0.60 | 2021-08-07 | |||
26 | 莴笋 | 3.68 | 5.16 | 1.00 | 2021-08-07 | |||
27 | 甜笋 | 1.63 | 2.16 | 1.16 | 2021-08-07 | |||
28 | 芦笋 | 8.50 | 16.36 | 4.00 | 2021-08-07 | |||
29 | 荷兰豆 | 10.15 | 18.40 | 1.00 | 2021-08-07 | |||
30 | 菜豆 | 5.70 | 9.46 | 0.86 | 2021-08-07 | |||
31 | 四季豆 | 7.71 | 11.56 | 1.00 | 2021-08-07 | |||
32 | 毛豆 | 4.64 | 7.36 | 2.62 | 2021-08-07 | |||
33 | 蚕豆 | 5.90 | 7.46 | 4.46 | 2021-08-07 | |||
34 | 豆青 | 11.90 | 17.40 | 10.00 | 2021-08-07 | |||
35 | 长寿豆 | 8.67 | 8.76 | 8.16 | 2021-08-07 | |||
36 | 甜豆 | 12.38 | 17.76 | 2.36 | 2021-08-07 | |||
37 | 黄花菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-08-07 | |||
38 | 香菇 | 5.66 | 16.20 | 4.00 | 2021-08-07 | |||
39 | 蘑菇 | 3.86 | 6.00 | 2.00 | 2021-08-07 | |||
40 | 金针菇 | 3.15 | 6.20 | 1.60 | 2021-08-07 | |||
41 | 草菇 | 4.33 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-07 | |||
42 | 袖珍菇 | 4.31 | 15.60 | 2.00 | 2021-08-07 | |||
43 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-08-07 | |||
44 | 海鲜菇 | 3.77 | 9.00 | 2.00 | 2021-08-07 | |||
45 | 马蹄笋 | 8.23 | 8.66 | 8.00 | 2021-08-07 | |||
46 | 紫薯 | 6.75 | 9.00 | 2.60 | 2021-08-07 | |||
47 | 银耳 | 4.40 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-07 | |||
48 | 茼蒿 | 7.65 | 12.00 | 4.00 | 2021-08-07 | |||
49 | 贝贝南瓜 | 4.19 | 4.76 | 4.00 | 2021-08-07 | |||
50 | 小黄瓜 | 4.41 | 6.60 | 4.00 | 2021-08-07 | |||
51 | 铁棍山药 | 10.61 | 12.36 | 8.16 | 2021-08-07 | |||
53 | 油菜 | 2.65 | 3.00 | 2.00 | 2021-08-07 | |||
54 | 上海青 | 3.20 | 13.00 | 0.80 | 2021-08-07 | |||
55 | 菠林菜 | 10.51 | 13.16 | 3.06 | 2021-08-07 | |||
56 | 空心菜 | 1.29 | 3.00 | 0.60 | 2021-08-07 | |||
57 | 春菜 | 4.74 | 12.46 | 1.56 | 2021-08-07 | |||
58 | 芥兰菜 | 6.44 | 10.60 | 2.00 | 2021-08-07 | |||
59 | 芥菜 | 4.50 | 5.76 | 1.76 | 2021-08-07 | |||
60 | 菜心 | 2.07 | 9.60 | 1.00 | 2021-08-07 | |||
61 | 豆芽 | 1.35 | 2.00 | 1.00 | 2021-08-07 | |||
62 | 生菜 | 5.38 | 8.36 | 3.76 | 2021-08-07 | |||
63 | 豆苗 | 4.41 | 5.20 | 2.60 | 2021-08-07 | |||
64 | 快白 | 3.43 | 6.38 | 1.20 | 2021-08-07 | |||
65 | 地瓜叶 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 2021-08-07 | |||
66 | 娃娃叶 | 6.00 | 10.36 | 2.00 | 2021-08-07 | |||
67 | 油麦菜 | 4.63 | 5.96 | 1.36 | 2021-08-07 | |||
68 | 广东芥兰 | 6.11 | 10.00 | 4.00 | 2021-08-07 | |||
69 | 红苋菜 | 1.37 | 2.00 | 1.00 | 2021-08-07 | |||
70 | 黑叶油菜 | 0.87 | 1.00 | 0.80 | 2021-08-07 | |||
71 | 娃娃菜 | 5.22 | 10.36 | 1.56 | 2021-08-07 | |||
72 | 广东菜心 | 4.09 | 5.60 | 4.00 | 2021-08-07 | |||
73 | 菜心苗 | 12.10 | 12.50 | 12.00 | 2021-08-07 | |||
74 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-08-07 | |||
75 | 冰草 | 7.05 | 14.00 | 4.00 | 2021-08-07 | |||
76 | 鱼腥草 | 4.94 | 10.36 | 2.00 | 2021-08-07 | |||
77 | 七叶心 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-08-07 | |||
78 | 薄荷叶 | 4.28 | 8.00 | 4.00 | 2021-08-07 | |||
79 | 石橄榄 | 5.02 | 10.00 | 3.00 | 2021-08-07 | |||
80 | 苦菊 | 6.20 | 12.66 | 4.00 | 2021-08-07 | |||
81 | 向阳白菜 | 3.64 | 4.96 | 1.22 | 2021-08-07 | |||
82 | 大扁豆 | 11.87 | 12.16 | 11.60 | 2021-08-07 | |||
83 | 汉瓜 | 3.15 | 4.16 | 2.16 | 2021-08-07 | |||
84 | 红叶 | 6.27 | 8.00 | 4.00 | 2021-08-07 | |||
86 | 方西 | 7.15 | 12.06 | 4.00 | 2021-08-07 | |||
87 | 小瓜 | 3.91 | 5.20 | 1.16 | 2021-08-07 | |||
88 | 茶树菇 | 4.34 | 6.00 | 3.00 | 2021-08-07 | |||
89 | 黄秋葵 | 6.65 | 10.40 | 1.16 | 2021-08-07 | |||
90 | 流星包 | 1.49 | 3.36 | 0.60 | 2021-08-07 | |||
91 | 臭豆 | 1.46 | 2.86 | 1.00 | 2021-08-07 | |||
92 | 花生 | 6.49 | 6.96 | 6.06 | 2021-08-07 | |||
93 | 百合 | 13.06 | 28.00 | 10.00 | 2021-08-07 | |||
94 | 西洋芹 | 5.34 | 9.60 | 1.16 | 2021-08-07 | |||
95 | 心里美 | 4.07 | 6.00 | 3.00 | 2021-08-07 | |||
96 | 玉米 | 3.55 | 6.56 | 1.26 | 2021-08-07 | |||
97 | 山药 | 5.52 | 12.16 | 2.16 | 2021-08-07 | |||
98 | 金瓜 | 3.64 | 4.36 | 3.00 | 2021-08-07 | |||
99 | 高山娃娃菜 | 4.52 | 10.40 | 1.46 | 2021-08-07 | |||
100 | 杏包菇 | 3.99 | 8.00 | 2.00 | 2021-08-07 | |||
101 | 猪肚菇 | 5.70 | 10.00 | 4.00 | 2021-08-07 | |||
102 | 白玉菇 | 3.60 | 4.20 | 2.00 | 2021-08-07 | |||
103 | 蟹味菇 | 3.91 | 13.00 | 2.00 | 2021-08-07 | |||
104 | 鸡枞菌 | 8.77 | 10.00 | 4.00 | 2021-08-07 | |||
105 | 香葱 | 3.69 | 8.16 | 2.00 | 2021-08-07 | |||
106 | 菜葱 | 3.99 | 6.60 | 3.00 | 2021-08-07 | |||
107 | 芹菜 | 4.87 | 10.46 | 2.00 | 2021-08-07 | |||
108 | 香芹 | 6.50 | 9.06 | 3.56 | 2021-08-07 | |||
109 | 鲜蒜 | 4.21 | 7.76 | 2.00 | 2021-08-07 | |||
110 | 韭黄 | 11.58 | 24.36 | 2.30 | 2021-08-07 | |||
111 | 香菜 | 18.62 | 30.30 | 1.86 | 2021-08-07 | |||
112 | 韭菜花 | 9.61 | 15.36 | 4.00 | 2021-08-07 | |||
113 | 辣椒 | 2.87 | 5.56 | 1.16 | 2021-08-07 | |||
114 | 红辣椒 | 5.51 | 13.00 | 1.00 | 2021-08-07 | |||
115 | 尖椒 | 3.23 | 8.76 | 0.60 | 2021-08-07 | |||
116 | 甜椒 | 5.21 | 6.36 | 4.00 | 2021-08-07 | |||
117 | 菜椒 | 5.61 | 7.70 | 2.06 | 2021-08-07 | |||
118 | 五彩椒 | 7.38 | 12.06 | 3.86 | 2021-08-07 | |||
119 | 白葱 | 2.05 | 2.62 | 1.60 | 2021-08-07 | |||
120 | 红葱 | 1.66 | 3.06 | 1.00 | 2021-08-07 | |||
121 | 大葱 | 3.50 | 11.06 | 1.56 | 2021-08-07 | |||
122 | 葱头 | 4.07 | 7.00 | 2.00 | 2021-08-07 | |||
123 | 蒜头米 | 4.58 | 7.60 | 1.60 | 2021-08-07 | |||
124 | 蒜苔 | 8.27 | 13.00 | 1.16 | 2021-08-07 | |||
125 | 蒜头 | 4.51 | 9.00 | 1.60 | 2021-08-07 | |||
126 | 生姜 | 5.72 | 13.00 | 1.00 | 2021-08-07 | |||
127 | 新姜 | 7.94 | 10.46 | 4.00 | 2021-08-07 | |||
128 | 芹菜蒜 | 4.08 | 6.60 | 4.00 | 2021-08-07 | |||
129 | 线椒 | 4.95 | 7.76 | 1.16 | 2021-08-07 | |||
130 | 泡椒 | 3.36 | 4.36 | 1.56 | 2021-08-07 | |||
131 | 小米椒 | 9.25 | 11.46 | 2.36 | 2021-08-07 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202108/t20210809_4158514.htm