地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 9.2-9.3 | ↓ |
福州 | 8.8-9.1 | - |
厦门 | 8.3-8.7 | - |
莆田 | 8.7-9.2 | - |
泉州 | 8.9-9.3 | - |
漳州 | 8.5-8.8 | ↑ |
龙岩 | 8.0-8.5 | - |
宁德 | 8.4-8.9 | ↑ |
三明 | 8.4-8.9 | ↑ |
南平 | 8.3-8.8 | - |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 620-650+10-7 | - |
江西 | 550-600+9-6 | - |
【仅供参考】
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202108/t20210809_4158519.htm