窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 3.04 | 5.18 | 0.60 | 2021-08-08 | |||
2 | 包菜 | 1.58 | 2.10 | 0.60 | 2021-08-08 | |||
3 | 紫包菜 | 2.77 | 3.76 | 2.00 | 2021-08-08 | |||
4 | 花菜 | 5.60 | 7.76 | 1.56 | 2021-08-08 | |||
5 | 西兰花 | 6.57 | 9.34 | 1.00 | 2021-08-08 | |||
6 | 茄子 | 2.94 | 7.96 | 0.66 | 2021-08-08 | |||
7 | 西红柿 | 3.91 | 7.90 | 0.60 | 2021-08-08 | |||
8 | 藕 | 4.36 | 10.40 | 2.00 | 2021-08-08 | |||
9 | 土豆 | 2.25 | 4.40 | 0.96 | 2021-08-08 | |||
10 | 白萝卜 | 1.75 | 3.36 | 0.56 | 2021-08-08 | |||
11 | 红萝卜 | 2.42 | 5.80 | 1.00 | 2021-08-08 | |||
12 | 冬瓜 | 1.13 | 2.56 | 0.32 | 2021-08-08 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.80 | 2.96 | 0.50 | 2021-08-08 | |||
14 | 苦瓜 | 3.18 | 6.46 | 0.76 | 2021-08-08 | |||
15 | 丝瓜 | 3.26 | 12.16 | 0.70 | 2021-08-08 | |||
16 | 六角丝瓜 | 3.86 | 5.06 | 2.16 | 2021-08-08 | |||
17 | 芋葫 | 3.25 | 5.66 | 0.60 | 2021-08-08 | |||
18 | 菜瓜 | 4.01 | 10.00 | 0.86 | 2021-08-08 | |||
19 | 南瓜 | 1.70 | 5.50 | 0.86 | 2021-08-08 | |||
20 | 白地瓜 | 2.24 | 3.36 | 1.56 | 2021-08-08 | |||
21 | 番薯 | 2.44 | 4.36 | 0.80 | 2021-08-08 | |||
22 | 花芋头 | 6.85 | 10.02 | 1.56 | 2021-08-08 | |||
23 | 芋仔 | 3.22 | 10.00 | 1.06 | 2021-08-08 | |||
24 | 茭白笋 | 5.58 | 10.66 | 2.00 | 2021-08-08 | |||
25 | 麻笋 | 1.79 | 2.56 | 1.06 | 2021-08-08 | |||
26 | 莴笋 | 3.81 | 5.56 | 0.70 | 2021-08-08 | |||
27 | 甜笋 | 1.59 | 2.36 | 0.60 | 2021-08-08 | |||
28 | 芦笋 | 8.67 | 16.40 | 5.00 | 2021-08-08 | |||
29 | 荷兰豆 | 10.45 | 18.40 | 1.36 | 2021-08-08 | |||
30 | 菜豆 | 5.48 | 9.76 | 1.00 | 2021-08-08 | |||
31 | 四季豆 | 8.45 | 12.84 | 1.16 | 2021-08-08 | |||
32 | 毛豆 | 4.24 | 7.56 | 0.80 | 2021-08-08 | |||
33 | 蚕豆 | 6.65 | 9.50 | 6.00 | 2021-08-08 | |||
34 | 带壳蚕豆 | 2.29 | 4.06 | 1.40 | 2021-08-08 | |||
35 | 豆青 | 16.38 | 18.40 | 13.00 | 2021-08-08 | |||
36 | 长寿豆 | 8.65 | 8.76 | 8.16 | 2021-08-08 | |||
37 | 甜豆 | 11.85 | 19.32 | 1.76 | 2021-08-08 | |||
38 | 黄花菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-08-08 | |||
39 | 香菇 | 5.49 | 17.20 | 4.00 | 2021-08-08 | |||
40 | 蘑菇 | 3.90 | 6.00 | 2.00 | 2021-08-08 | |||
41 | 金针菇 | 3.17 | 6.80 | 2.00 | 2021-08-08 | |||
42 | 草菇 | 4.33 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-08 | |||
43 | 袖珍菇 | 4.37 | 15.54 | 2.00 | 2021-08-08 | |||
44 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-08-08 | |||
45 | 海鲜菇 | 3.82 | 9.00 | 2.00 | 2021-08-08 | |||
46 | 马蹄笋 | 8.09 | 8.66 | 8.00 | 2021-08-08 | |||
47 | 紫薯 | 7.07 | 10.00 | 2.00 | 2021-08-08 | |||
48 | 银耳 | 4.56 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-08 | |||
49 | 茼蒿 | 7.54 | 12.36 | 4.00 | 2021-08-08 | |||
50 | 贝贝南瓜 | 3.08 | 4.00 | 2.40 | 2021-08-08 | |||
51 | 小黄瓜 | 5.32 | 9.00 | 4.00 | 2021-08-08 | |||
52 | 铁棍山药 | 10.67 | 12.36 | 6.00 | 2021-08-08 | |||
54 | 油菜 | 2.73 | 3.86 | 2.06 | 2021-08-08 | |||
55 | 上海青 | 3.94 | 12.00 | 0.80 | 2021-08-08 | |||
56 | 菠林菜 | 11.38 | 13.36 | 3.16 | 2021-08-08 | |||
57 | 空心菜 | 1.68 | 7.00 | 1.20 | 2021-08-08 | |||
58 | 春菜 | 4.80 | 12.36 | 1.06 | 2021-08-08 | |||
59 | 芥兰菜 | 6.92 | 11.00 | 2.20 | 2021-08-08 | |||
60 | 芥菜 | 4.59 | 5.76 | 1.46 | 2021-08-08 | |||
61 | 菜心 | 3.74 | 9.60 | 1.20 | 2021-08-08 | |||
62 | 豆芽 | 1.29 | 2.00 | 1.00 | 2021-08-08 | |||
63 | 生菜 | 4.87 | 8.36 | 2.00 | 2021-08-08 | |||
64 | 豆苗 | 4.07 | 5.20 | 2.00 | 2021-08-08 | |||
65 | 快白 | 3.55 | 7.50 | 0.80 | 2021-08-08 | |||
66 | 娃娃叶 | 5.81 | 11.36 | 2.00 | 2021-08-08 | |||
67 | 油麦菜 | 4.76 | 6.56 | 1.06 | 2021-08-08 | |||
68 | 广东芥兰 | 5.71 | 11.96 | 4.00 | 2021-08-08 | |||
69 | 红苋菜 | 2.90 | 6.00 | 0.80 | 2021-08-08 | |||
70 | 黑叶油菜 | 1.59 | 4.60 | 0.80 | 2021-08-08 | |||
71 | 娃娃菜 | 5.29 | 10.46 | 1.52 | 2021-08-08 | |||
72 | 广东菜心 | 4.81 | 11.96 | 4.00 | 2021-08-08 | |||
73 | 菜心苗 | 9.24 | 13.00 | 5.00 | 2021-08-08 | |||
74 | 芥兰苗 | 9.42 | 12.50 | 6.50 | 2021-08-08 | |||
75 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-08-08 | |||
76 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-08-08 | |||
77 | 冰草 | 8.08 | 14.00 | 4.00 | 2021-08-08 | |||
78 | 鱼腥草 | 6.97 | 10.00 | 2.00 | 2021-08-08 | |||
79 | 薄荷叶 | 4.52 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-08 | |||
80 | 石橄榄 | 4.94 | 10.80 | 3.00 | 2021-08-08 | |||
81 | 苦菊 | 7.02 | 9.00 | 4.00 | 2021-08-08 | |||
82 | 向阳白菜 | 3.95 | 5.36 | 0.86 | 2021-08-08 | |||
83 | 大扁豆 | 8.77 | 12.16 | 1.36 | 2021-08-08 | |||
84 | 汉瓜 | 3.36 | 4.00 | 2.36 | 2021-08-08 | |||
85 | 红叶 | 6.41 | 9.00 | 6.00 | 2021-08-08 | |||
87 | 方西 | 6.52 | 10.36 | 4.00 | 2021-08-08 | |||
88 | 小瓜 | 3.76 | 6.56 | 1.00 | 2021-08-08 | |||
89 | 茶树菇 | 4.12 | 6.00 | 3.00 | 2021-08-08 | |||
90 | 黄秋葵 | 6.65 | 11.00 | 1.00 | 2021-08-08 | |||
91 | 流星包 | 1.67 | 3.16 | 0.60 | 2021-08-08 | |||
92 | 臭豆 | 1.53 | 2.46 | 1.00 | 2021-08-08 | |||
93 | 花生 | 6.26 | 7.16 | 4.36 | 2021-08-08 | |||
94 | 百合 | 11.81 | 28.00 | 10.00 | 2021-08-08 | |||
95 | 西洋芹 | 5.30 | 9.60 | 0.66 | 2021-08-08 | |||
96 | 心里美 | 4.27 | 6.36 | 3.00 | 2021-08-08 | |||
97 | 玉米 | 3.64 | 6.96 | 0.70 | 2021-08-08 | |||
98 | 山药 | 5.40 | 12.16 | 2.00 | 2021-08-08 | |||
99 | 金瓜 | 3.46 | 4.00 | 3.00 | 2021-08-08 | |||
100 | 高山娃娃菜 | 4.91 | 11.46 | 1.56 | 2021-08-08 | |||
101 | 杏包菇 | 4.04 | 8.00 | 2.00 | 2021-08-08 | |||
102 | 猪肚菇 | 5.88 | 10.00 | 4.00 | 2021-08-08 | |||
103 | 白玉菇 | 3.66 | 4.40 | 2.00 | 2021-08-08 | |||
104 | 蟹味菇 | 3.91 | 10.00 | 2.00 | 2021-08-08 | |||
105 | 绣球菌 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-08-08 | |||
106 | 鸡枞菌 | 8.35 | 10.00 | 4.00 | 2021-08-08 | |||
107 | 香葱 | 3.66 | 9.36 | 1.26 | 2021-08-08 | |||
108 | 菜葱 | 3.97 | 6.60 | 2.46 | 2021-08-08 | |||
109 | 芹菜 | 4.77 | 11.06 | 2.00 | 2021-08-08 | |||
110 | 香芹 | 6.60 | 8.16 | 2.00 | 2021-08-08 | |||
111 | 鲜蒜 | 4.18 | 7.76 | 2.00 | 2021-08-08 | |||
112 | 韭黄 | 10.78 | 24.20 | 1.56 | 2021-08-08 | |||
113 | 香菜 | 17.09 | 32.06 | 2.00 | 2021-08-08 | |||
114 | 韭菜花 | 9.56 | 15.40 | 4.00 | 2021-08-08 | |||
115 | 辣椒 | 2.82 | 5.76 | 1.36 | 2021-08-08 | |||
116 | 红辣椒 | 5.55 | 14.00 | 1.16 | 2021-08-08 | |||
117 | 尖椒 | 3.55 | 9.00 | 0.86 | 2021-08-08 | |||
118 | 甜椒 | 5.43 | 6.76 | 4.00 | 2021-08-08 | |||
119 | 菜椒 | 5.61 | 7.70 | 1.46 | 2021-08-08 | |||
120 | 五彩椒 | 7.09 | 11.60 | 4.00 | 2021-08-08 | |||
121 | 白葱 | 2.35 | 2.80 | 1.00 | 2021-08-08 | |||
122 | 红葱 | 1.74 | 2.80 | 0.80 | 2021-08-08 | |||
123 | 大葱 | 3.51 | 11.36 | 1.56 | 2021-08-08 | |||
124 | 葱头 | 3.79 | 6.00 | 2.00 | 2021-08-08 | |||
125 | 蒜头米 | 4.60 | 8.00 | 1.60 | 2021-08-08 | |||
126 | 蒜苔 | 8.76 | 13.46 | 1.50 | 2021-08-08 | |||
127 | 蒜头 | 4.49 | 9.00 | 1.00 | 2021-08-08 | |||
128 | 生姜 | 5.75 | 13.00 | 1.60 | 2021-08-08 | |||
129 | 新姜 | 7.80 | 10.80 | 3.76 | 2021-08-08 | |||
130 | 芹菜蒜 | 4.15 | 8.36 | 4.00 | 2021-08-08 | |||
131 | 线椒 | 5.11 | 8.56 | 1.00 | 2021-08-08 | |||
132 | 泡椒 | 3.38 | 5.36 | 2.06 | 2021-08-08 | |||
133 | 香茅 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2021-08-08 | |||
134 | 小米椒 | 8.85 | 12.40 | 3.00 | 2021-08-08 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202108/t20210809_4158521.htm