窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 3.16 | 6.16 | 0.50 | 2021-08-09 | |||
2 | 包菜 | 1.74 | 2.26 | 0.40 | 2021-08-09 | |||
3 | 紫包菜 | 2.89 | 3.56 | 0.80 | 2021-08-09 | |||
4 | 花菜 | 5.58 | 7.60 | 0.80 | 2021-08-09 | |||
5 | 西兰花 | 7.08 | 9.30 | 2.00 | 2021-08-09 | |||
6 | 茄子 | 3.00 | 7.48 | 0.40 | 2021-08-09 | |||
7 | 西红柿 | 4.13 | 7.80 | 0.74 | 2021-08-09 | |||
8 | 藕 | 4.61 | 10.00 | 2.00 | 2021-08-09 | |||
9 | 土豆 | 2.31 | 4.06 | 0.60 | 2021-08-09 | |||
10 | 白萝卜 | 1.74 | 3.16 | 0.46 | 2021-08-09 | |||
11 | 红萝卜 | 2.35 | 5.56 | 0.60 | 2021-08-09 | |||
12 | 冬瓜 | 1.20 | 2.56 | 0.40 | 2021-08-09 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.97 | 2.96 | 0.40 | 2021-08-09 | |||
14 | 苦瓜 | 3.44 | 6.60 | 0.60 | 2021-08-09 | |||
15 | 丝瓜 | 3.57 | 12.16 | 0.60 | 2021-08-09 | |||
16 | 六角丝瓜 | 3.60 | 5.36 | 2.16 | 2021-08-09 | |||
17 | 芋葫 | 3.22 | 6.06 | 0.40 | 2021-08-09 | |||
18 | 菜瓜 | 3.76 | 10.00 | 0.66 | 2021-08-09 | |||
19 | 南瓜 | 1.95 | 5.76 | 0.60 | 2021-08-09 | |||
20 | 白地瓜 | 2.61 | 3.36 | 1.96 | 2021-08-09 | |||
21 | 番薯 | 2.35 | 4.56 | 1.00 | 2021-08-09 | |||
22 | 花芋头 | 6.78 | 9.36 | 2.00 | 2021-08-09 | |||
23 | 芋仔 | 3.42 | 8.46 | 1.06 | 2021-08-09 | |||
24 | 茭白笋 | 5.44 | 11.06 | 1.16 | 2021-08-09 | |||
25 | 麻笋 | 1.84 | 2.16 | 0.96 | 2021-08-09 | |||
26 | 莴笋 | 3.76 | 5.96 | 1.00 | 2021-08-09 | |||
27 | 甜笋 | 1.85 | 2.36 | 1.40 | 2021-08-09 | |||
28 | 芦笋 | 8.29 | 16.36 | 4.00 | 2021-08-09 | |||
29 | 荷兰豆 | 10.76 | 18.40 | 1.00 | 2021-08-09 | |||
30 | 菜豆 | 4.97 | 9.46 | 0.80 | 2021-08-09 | |||
31 | 四季豆 | 8.29 | 12.80 | 1.56 | 2021-08-09 | |||
32 | 毛豆 | 4.42 | 7.56 | 0.86 | 2021-08-09 | |||
33 | 蚕豆 | 3.60 | 4.46 | 2.46 | 2021-08-09 | |||
34 | 豆青 | 16.52 | 17.60 | 15.00 | 2021-08-09 | |||
35 | 长寿豆 | 8.95 | 9.36 | 8.76 | 2021-08-09 | |||
36 | 甜豆 | 13.66 | 18.46 | 3.16 | 2021-08-09 | |||
37 | 黄花菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-08-09 | |||
38 | 香菇 | 5.58 | 17.20 | 4.00 | 2021-08-09 | |||
39 | 蘑菇 | 4.21 | 12.00 | 2.00 | 2021-08-09 | |||
40 | 金针菇 | 3.20 | 7.60 | 1.00 | 2021-08-09 | |||
41 | 草菇 | 4.41 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-09 | |||
42 | 袖珍菇 | 4.40 | 14.40 | 2.00 | 2021-08-09 | |||
43 | 海鲜菇 | 3.97 | 9.00 | 2.00 | 2021-08-09 | |||
44 | 马蹄笋 | 8.10 | 9.06 | 7.68 | 2021-08-09 | |||
45 | 紫薯 | 7.21 | 10.00 | 2.00 | 2021-08-09 | |||
46 | 银耳 | 4.37 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-09 | |||
47 | 茼蒿 | 7.67 | 12.16 | 4.00 | 2021-08-09 | |||
48 | 红密南瓜 | 2.81 | 3.00 | 2.40 | 2021-08-09 | |||
49 | 贝贝南瓜 | 3.58 | 4.00 | 2.40 | 2021-08-09 | |||
50 | 小黄瓜 | 4.99 | 8.50 | 4.00 | 2021-08-09 | |||
51 | 铁棍山药 | 10.87 | 12.16 | 9.60 | 2021-08-09 | |||
52 | 水果玉米 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 2021-08-09 | |||
54 | 油菜 | 2.83 | 3.96 | 2.00 | 2021-08-09 | |||
55 | 上海青 | 4.13 | 13.00 | 0.80 | 2021-08-09 | |||
56 | 菠林菜 | 11.54 | 13.56 | 4.76 | 2021-08-09 | |||
57 | 空心菜 | 2.05 | 4.00 | 1.20 | 2021-08-09 | |||
58 | 春菜 | 4.83 | 13.36 | 1.20 | 2021-08-09 | |||
59 | 芥兰菜 | 9.84 | 10.36 | 8.40 | 2021-08-09 | |||
60 | 芥菜 | 4.35 | 5.76 | 1.06 | 2021-08-09 | |||
61 | 木耳菜 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2021-08-09 | |||
62 | 菜心 | 3.68 | 11.16 | 2.00 | 2021-08-09 | |||
63 | 豆芽 | 1.27 | 2.00 | 1.00 | 2021-08-09 | |||
64 | 生菜 | 5.26 | 8.60 | 2.00 | 2021-08-09 | |||
65 | 豆苗 | 4.06 | 5.20 | 2.00 | 2021-08-09 | |||
66 | 快白 | 3.53 | 7.50 | 1.00 | 2021-08-09 | |||
67 | 地瓜叶 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2021-08-09 | |||
68 | 娃娃叶 | 6.62 | 11.36 | 2.00 | 2021-08-09 | |||
69 | 油麦菜 | 4.83 | 6.36 | 1.66 | 2021-08-09 | |||
70 | 广东芥兰 | 5.76 | 12.00 | 4.00 | 2021-08-09 | |||
71 | 白梗空心菜 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-08-09 | |||
72 | 红苋菜 | 1.08 | 2.00 | 1.00 | 2021-08-09 | |||
73 | 黑叶油菜 | 1.15 | 4.00 | 0.80 | 2021-08-09 | |||
74 | 娃娃菜 | 5.83 | 12.16 | 1.56 | 2021-08-09 | |||
75 | 广东菜心 | 5.16 | 11.36 | 4.00 | 2021-08-09 | |||
76 | 菜心苗 | 9.79 | 13.00 | 4.50 | 2021-08-09 | |||
77 | 芥兰苗 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 2021-08-09 | |||
78 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-08-09 | |||
79 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-08-09 | |||
80 | 冰草 | 10.54 | 14.00 | 4.00 | 2021-08-09 | |||
81 | 鱼腥草 | 9.99 | 11.92 | 9.16 | 2021-08-09 | |||
82 | 薄荷叶 | 4.50 | 8.00 | 4.00 | 2021-08-09 | |||
83 | 石橄榄 | 4.66 | 6.60 | 2.40 | 2021-08-09 | |||
84 | 苦菊 | 7.47 | 24.00 | 4.00 | 2021-08-09 | |||
85 | 向阳白菜 | 4.28 | 5.56 | 1.46 | 2021-08-09 | |||
86 | 大扁豆 | 10.37 | 11.36 | 4.66 | 2021-08-09 | |||
87 | 汉瓜 | 3.25 | 3.76 | 2.76 | 2021-08-09 | |||
88 | 红叶 | 5.58 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-09 | |||
90 | 方西 | 7.11 | 12.36 | 4.00 | 2021-08-09 | |||
91 | 小瓜 | 4.17 | 5.78 | 0.80 | 2021-08-09 | |||
92 | 茶树菇 | 5.01 | 12.00 | 4.00 | 2021-08-09 | |||
93 | 奶白菜 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 2021-08-09 | |||
94 | 黄秋葵 | 6.12 | 9.66 | 1.00 | 2021-08-09 | |||
95 | 流星包 | 2.00 | 3.46 | 0.86 | 2021-08-09 | |||
96 | 臭豆 | 1.62 | 2.46 | 1.00 | 2021-08-09 | |||
97 | 花生 | 6.15 | 7.16 | 3.56 | 2021-08-09 | |||
98 | 百合 | 10.29 | 26.00 | 10.00 | 2021-08-09 | |||
99 | 西洋芹 | 5.28 | 8.86 | 1.56 | 2021-08-09 | |||
100 | 心里美 | 3.74 | 6.00 | 3.00 | 2021-08-09 | |||
101 | 玉米 | 3.51 | 6.56 | 0.40 | 2021-08-09 | |||
102 | 山药 | 5.58 | 12.16 | 2.00 | 2021-08-09 | |||
103 | 金瓜 | 3.96 | 4.96 | 3.00 | 2021-08-09 | |||
104 | 高山娃娃菜 | 5.50 | 11.76 | 1.56 | 2021-08-09 | |||
105 | 杏包菇 | 3.83 | 8.00 | 2.00 | 2021-08-09 | |||
106 | 猪肚菇 | 5.50 | 10.00 | 4.00 | 2021-08-09 | |||
107 | 白玉菇 | 3.45 | 4.40 | 2.00 | 2021-08-09 | |||
108 | 蟹味菇 | 4.25 | 13.40 | 2.00 | 2021-08-09 | |||
109 | 绣球菌 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 2021-08-09 | |||
110 | 鸡枞菌 | 8.78 | 10.00 | 4.00 | 2021-08-09 | |||
111 | 香葱 | 3.86 | 8.40 | 1.00 | 2021-08-09 | |||
112 | 菜葱 | 3.96 | 6.60 | 2.50 | 2021-08-09 | |||
113 | 芹菜 | 4.90 | 10.56 | 2.00 | 2021-08-09 | |||
114 | 香芹 | 7.19 | 8.66 | 4.66 | 2021-08-09 | |||
115 | 鲜蒜 | 4.20 | 7.76 | 2.00 | 2021-08-09 | |||
116 | 韭黄 | 10.77 | 22.20 | 1.50 | 2021-08-09 | |||
117 | 香菜 | 16.34 | 28.36 | 3.16 | 2021-08-09 | |||
118 | 韭菜花 | 9.85 | 15.40 | 4.00 | 2021-08-09 | |||
119 | 辣椒 | 2.77 | 5.76 | 1.00 | 2021-08-09 | |||
120 | 红辣椒 | 5.07 | 14.30 | 1.00 | 2021-08-09 | |||
121 | 尖椒 | 3.42 | 10.46 | 0.86 | 2021-08-09 | |||
122 | 甜椒 | 5.68 | 6.96 | 4.16 | 2021-08-09 | |||
123 | 菜椒 | 5.68 | 7.96 | 1.76 | 2021-08-09 | |||
124 | 五彩椒 | 6.75 | 11.76 | 4.00 | 2021-08-09 | |||
125 | 白葱 | 2.33 | 2.62 | 1.00 | 2021-08-09 | |||
126 | 红葱 | 1.70 | 3.20 | 0.80 | 2021-08-09 | |||
127 | 大葱 | 3.55 | 11.16 | 1.00 | 2021-08-09 | |||
128 | 葱头 | 4.34 | 6.00 | 2.00 | 2021-08-09 | |||
129 | 蒜头米 | 5.09 | 8.00 | 1.60 | 2021-08-09 | |||
130 | 蒜苔 | 9.05 | 13.40 | 1.76 | 2021-08-09 | |||
131 | 蒜头 | 4.42 | 9.00 | 2.00 | 2021-08-09 | |||
132 | 生姜 | 5.60 | 13.00 | 2.00 | 2021-08-09 | |||
133 | 新姜 | 7.79 | 8.66 | 4.06 | 2021-08-09 | |||
134 | 芹菜蒜 | 4.09 | 7.76 | 3.36 | 2021-08-09 | |||
135 | 线椒 | 5.12 | 7.96 | 1.36 | 2021-08-09 | |||
136 | 泡椒 | 3.86 | 5.36 | 3.16 | 2021-08-09 | |||
137 | 小米椒 | 8.83 | 11.46 | 2.06 | 2021-08-09 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202108/t20210809_4158524.htm