窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 3.09 | 6.36 | 0.60 | 2021-08-12 | |||
2 | 包菜 | 1.77 | 2.56 | 0.90 | 2021-08-12 | |||
3 | 紫包菜 | 2.77 | 3.96 | 2.00 | 2021-08-12 | |||
4 | 花菜 | 5.73 | 7.50 | 1.56 | 2021-08-12 | |||
5 | 西兰花 | 6.33 | 11.00 | 2.00 | 2021-08-12 | |||
6 | 茄子 | 2.75 | 8.70 | 0.76 | 2021-08-12 | |||
7 | 西红柿 | 4.17 | 8.10 | 0.60 | 2021-08-12 | |||
8 | 藕 | 4.81 | 10.40 | 1.00 | 2021-08-12 | |||
9 | 土豆 | 2.21 | 3.80 | 0.80 | 2021-08-12 | |||
10 | 白萝卜 | 1.77 | 2.56 | 0.40 | 2021-08-12 | |||
11 | 红萝卜 | 2.27 | 5.36 | 0.40 | 2021-08-12 | |||
12 | 冬瓜 | 1.18 | 2.86 | 0.40 | 2021-08-12 | |||
13 | 佛手瓜 | 2.06 | 3.00 | 0.70 | 2021-08-12 | |||
14 | 苦瓜 | 4.28 | 6.76 | 0.80 | 2021-08-12 | |||
15 | 丝瓜 | 4.49 | 10.76 | 0.60 | 2021-08-12 | |||
16 | 六角丝瓜 | 4.68 | 7.56 | 3.40 | 2021-08-12 | |||
17 | 芋葫 | 3.66 | 6.46 | 0.78 | 2021-08-12 | |||
18 | 菜瓜 | 3.89 | 10.16 | 0.40 | 2021-08-12 | |||
19 | 南瓜 | 1.73 | 5.36 | 0.60 | 2021-08-12 | |||
20 | 白地瓜 | 2.33 | 4.00 | 1.16 | 2021-08-12 | |||
21 | 番薯 | 2.13 | 4.56 | 1.00 | 2021-08-12 | |||
22 | 花芋头 | 6.20 | 9.62 | 2.00 | 2021-08-12 | |||
23 | 芋仔 | 3.33 | 8.40 | 1.06 | 2021-08-12 | |||
24 | 茭白笋 | 6.19 | 12.66 | 1.96 | 2021-08-12 | |||
25 | 麻笋 | 1.82 | 2.36 | 1.16 | 2021-08-12 | |||
26 | 莴笋 | 4.18 | 6.06 | 1.06 | 2021-08-12 | |||
27 | 甜笋 | 1.93 | 2.46 | 1.16 | 2021-08-12 | |||
28 | 芦笋 | 8.68 | 16.36 | 5.00 | 2021-08-12 | |||
29 | 荷兰豆 | 10.19 | 18.40 | 1.46 | 2021-08-12 | |||
30 | 菜豆 | 4.08 | 10.16 | 0.86 | 2021-08-12 | |||
31 | 四季豆 | 6.77 | 11.36 | 1.36 | 2021-08-12 | |||
32 | 毛豆 | 4.12 | 6.76 | 1.66 | 2021-08-12 | |||
33 | 豆青 | 13.82 | 17.60 | 10.00 | 2021-08-12 | |||
34 | 长寿豆 | 9.57 | 9.96 | 9.06 | 2021-08-12 | |||
35 | 甜豆 | 14.19 | 20.46 | 2.36 | 2021-08-12 | |||
36 | 黄花菜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-08-12 | |||
37 | 香菇 | 5.54 | 17.20 | 4.00 | 2021-08-12 | |||
38 | 蘑菇 | 4.71 | 14.50 | 2.00 | 2021-08-12 | |||
39 | 金针菇 | 3.31 | 6.60 | 2.00 | 2021-08-12 | |||
40 | 草菇 | 4.29 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-12 | |||
41 | 袖珍菇 | 4.29 | 15.40 | 2.00 | 2021-08-12 | |||
42 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-08-12 | |||
43 | 海鲜菇 | 4.06 | 9.60 | 2.00 | 2021-08-12 | |||
44 | 马蹄笋 | 8.26 | 8.54 | 8.00 | 2021-08-12 | |||
45 | 紫薯 | 6.88 | 10.00 | 2.60 | 2021-08-12 | |||
46 | 银耳 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-08-12 | |||
47 | 茼蒿 | 6.76 | 12.16 | 3.76 | 2021-08-12 | |||
48 | 红密南瓜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2021-08-12 | |||
49 | 贝贝南瓜 | 4.53 | 5.00 | 4.00 | 2021-08-12 | |||
50 | 小黄瓜 | 4.97 | 8.00 | 4.00 | 2021-08-12 | |||
51 | 铁棍山药 | 10.62 | 12.36 | 4.16 | 2021-08-12 | |||
53 | 油菜 | 3.20 | 5.00 | 0.50 | 2021-08-12 | |||
54 | 上海青 | 2.82 | 11.76 | 0.80 | 2021-08-12 | |||
55 | 菠林菜 | 8.47 | 12.16 | 2.06 | 2021-08-12 | |||
56 | 空心菜 | 2.09 | 5.80 | 0.60 | 2021-08-12 | |||
57 | 春菜 | 3.39 | 11.76 | 1.00 | 2021-08-12 | |||
58 | 芥兰菜 | 8.22 | 10.60 | 3.70 | 2021-08-12 | |||
59 | 芥菜 | 3.37 | 5.56 | 1.16 | 2021-08-12 | |||
60 | 木耳菜 | 3.08 | 5.40 | 0.40 | 2021-08-12 | |||
61 | 菜心 | 3.97 | 11.00 | 1.00 | 2021-08-12 | |||
62 | 豆芽 | 1.29 | 1.80 | 1.00 | 2021-08-12 | |||
63 | 生菜 | 4.72 | 7.76 | 2.00 | 2021-08-12 | |||
64 | 豆苗 | 4.06 | 5.20 | 2.00 | 2021-08-12 | |||
65 | 快白 | 2.78 | 6.20 | 0.70 | 2021-08-12 | |||
66 | 地瓜叶 | 5.30 | 5.60 | 4.40 | 2021-08-12 | |||
67 | 娃娃叶 | 5.58 | 11.36 | 2.06 | 2021-08-12 | |||
68 | 油麦菜 | 3.40 | 5.76 | 1.36 | 2021-08-12 | |||
69 | 广东芥兰 | 6.00 | 11.36 | 3.76 | 2021-08-12 | |||
70 | 广东芥菜 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 2021-08-12 | |||
71 | 红苋菜 | 3.65 | 5.40 | 1.20 | 2021-08-12 | |||
72 | 黑叶油菜 | 2.52 | 5.00 | 1.40 | 2021-08-12 | |||
73 | 娃娃菜 | 5.45 | 12.16 | 1.16 | 2021-08-12 | |||
74 | 广东菜心 | 4.94 | 10.96 | 4.00 | 2021-08-12 | |||
75 | 菜心苗 | 10.25 | 13.50 | 8.00 | 2021-08-12 | |||
76 | 丝瓜花 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-08-12 | |||
77 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-08-12 | |||
78 | 冰草 | 8.45 | 14.00 | 4.00 | 2021-08-12 | |||
79 | 鱼腥草 | 8.74 | 11.36 | 4.00 | 2021-08-12 | |||
80 | 薄荷叶 | 4.88 | 9.00 | 4.00 | 2021-08-12 | |||
81 | 石橄榄 | 5.26 | 10.00 | 4.00 | 2021-08-12 | |||
82 | 苦菊 | 7.21 | 10.00 | 6.00 | 2021-08-12 | |||
83 | 向阳白菜 | 4.54 | 5.76 | 1.00 | 2021-08-12 | |||
84 | 大扁豆 | 7.91 | 9.96 | 4.60 | 2021-08-12 | |||
85 | 汉瓜 | 4.15 | 4.76 | 3.96 | 2021-08-12 | |||
86 | 红叶 | 6.03 | 8.00 | 4.00 | 2021-08-12 | |||
88 | 方西 | 6.83 | 11.66 | 2.00 | 2021-08-12 | |||
89 | 小瓜 | 4.28 | 6.16 | 1.20 | 2021-08-12 | |||
90 | 茶树菇 | 4.07 | 6.00 | 3.00 | 2021-08-12 | |||
91 | 黄秋葵 | 6.23 | 9.46 | 0.80 | 2021-08-12 | |||
92 | 流星包 | 2.14 | 3.60 | 0.60 | 2021-08-12 | |||
93 | 臭豆 | 1.72 | 2.76 | 1.06 | 2021-08-12 | |||
94 | 花生 | 6.25 | 7.56 | 3.56 | 2021-08-12 | |||
95 | 百合 | 11.11 | 24.00 | 10.00 | 2021-08-12 | |||
96 | 西洋芹 | 5.32 | 9.50 | 1.00 | 2021-08-12 | |||
97 | 心里美 | 3.75 | 8.36 | 3.00 | 2021-08-12 | |||
98 | 玉米 | 3.43 | 6.36 | 0.40 | 2021-08-12 | |||
99 | 山药 | 5.53 | 12.16 | 1.78 | 2021-08-12 | |||
100 | 金瓜 | 4.20 | 4.96 | 2.40 | 2021-08-12 | |||
101 | 高山娃娃菜 | 5.30 | 12.46 | 1.76 | 2021-08-12 | |||
102 | 杏包菇 | 3.99 | 8.00 | 1.60 | 2021-08-12 | |||
103 | 猪肚菇 | 5.72 | 12.00 | 4.00 | 2021-08-12 | |||
104 | 白玉菇 | 3.70 | 4.40 | 2.40 | 2021-08-12 | |||
105 | 蟹味菇 | 4.15 | 12.00 | 2.00 | 2021-08-12 | |||
106 | 鸡枞菌 | 8.98 | 10.00 | 6.00 | 2021-08-12 | |||
107 | 香葱 | 3.60 | 10.36 | 1.06 | 2021-08-12 | |||
108 | 菜葱 | 3.93 | 7.00 | 1.00 | 2021-08-12 | |||
109 | 芹菜 | 4.90 | 11.06 | 2.00 | 2021-08-12 | |||
110 | 香芹 | 7.56 | 8.16 | 4.56 | 2021-08-12 | |||
111 | 鲜蒜 | 4.19 | 7.60 | 2.00 | 2021-08-12 | |||
112 | 韭黄 | 10.48 | 20.40 | 3.10 | 2021-08-12 | |||
113 | 香菜 | 13.07 | 24.40 | 2.36 | 2021-08-12 | |||
114 | 韭菜花 | 9.18 | 15.40 | 4.00 | 2021-08-12 | |||
115 | 辣椒 | 2.75 | 5.66 | 1.12 | 2021-08-12 | |||
116 | 红辣椒 | 4.63 | 13.26 | 1.26 | 2021-08-12 | |||
117 | 尖椒 | 2.62 | 9.36 | 0.76 | 2021-08-12 | |||
118 | 甜椒 | 5.46 | 7.16 | 4.00 | 2021-08-12 | |||
119 | 菜椒 | 5.89 | 9.40 | 1.00 | 2021-08-12 | |||
120 | 五彩椒 | 6.89 | 11.16 | 4.00 | 2021-08-12 | |||
121 | 白葱 | 2.24 | 2.80 | 1.00 | 2021-08-12 | |||
122 | 红葱 | 1.89 | 3.36 | 0.80 | 2021-08-12 | |||
123 | 大葱 | 3.70 | 11.76 | 0.96 | 2021-08-12 | |||
124 | 葱头 | 4.61 | 6.00 | 4.00 | 2021-08-12 | |||
125 | 蒜头米 | 5.00 | 8.00 | 1.60 | 2021-08-12 | |||
126 | 蒜苔 | 8.91 | 13.76 | 1.92 | 2021-08-12 | |||
127 | 蒜头 | 4.96 | 9.00 | 1.00 | 2021-08-12 | |||
128 | 生姜 | 5.60 | 11.26 | 1.00 | 2021-08-12 | |||
129 | 新姜 | 7.02 | 10.46 | 2.00 | 2021-08-12 | |||
130 | 芹菜蒜 | 4.07 | 9.36 | 2.86 | 2021-08-12 | |||
131 | 线椒 | 4.19 | 9.36 | 0.80 | 2021-08-12 | |||
132 | 泡椒 | 4.53 | 5.36 | 3.76 | 2021-08-12 | |||
133 | 小米椒 | 6.86 | 11.40 | 2.36 | 2021-08-1 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202108/t20210812_4160962.htm