地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 9.0-9.2 | - |
福州 | 8.2-8.8 | - |
厦门 | 8.4-8.9 | - |
莆田 | 8.7-9.1 | - |
泉州 | 8.6-9.0 | - |
漳州 | 8.5-8.8 | - |
龙岩 | 8.0-8.5 | - |
宁德 | 8.2-8.6 | - |
三明 | 8.0-8.5 | ↓ |
南平 | 8.3-8.8 | ↑ |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 600-650+9-7 | - |
江西 | 530-580+8.5-6 | - |
【仅供参考】
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202108/t20210818_4164417.htm