为促进各项农牧重点工作稳步推进,全面加快特色产业持续健康发展,我局对藏猪产业、茶产业、牦牛经济杂交等进行了调度,现将7月推进情况反馈如下:
一、藏猪产业方面
林芝市生(藏)猪存栏27.46头,能繁母猪8万头,分别完成目标任务的65.3%,80%。环比6月,存栏增长6.2 %,能繁母猪增长3%。
二、茶产业方面
已落实种植地块2262亩,完成种植710亩,分别完成目标任务的27%,8%,环比6月无增长。
三、牦牛经济杂交方面
累计完成牦牛经济杂交配种数455头,完成目标任务的4.45%,环比6月增长1.57%。
目标任务完成进展情况见附件。
附件1
藏猪产业2021年目标任务进展情况表
| |||||||||
县区 | 2021年目标任务 | 截止当前完成情况 | 截止当前完成率 | ||||||
养殖规模(万头) | 存栏(万头) | 能繁母猪(万头) | 养殖规模(万头) | 存栏(万头) | 能繁母猪(万头) | 养殖规模(%) | 存栏(%) | 能繁母猪(%) | |
工布江达县 | 16.5 | 8.6 | 1.9 | 8.3 | 5.8 | 1.73 | 50.00% | 67.40% | 91.00% |
波密县 | 13.65 | 7.5 | 1.7 | 77.97 | 4.62 | 1.3 | 58.39% | 61.60% | 76.47% |
米林县 | 14 | 7.5 | 1.8 | 4.9 | 2.6 | 1.47 | 35.00% | 35.00% | 82.00% |
朗县 | 6 | 3.5 | 1.2 | 2.85 | 2.47 | 0.93 | 48.00% | 71.00% | 78.00% |
巴宜区 | 16.5 | 8.5 | 1.9 | 8.43 | 7.37 | 1.6 | 51.09% | 86.70% | 84.20% |
墨脱县 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.4756 | 0.3512 | 0.1539 | 47.56% | 58.53% | 51.30% |
察隅县 | 6.5 | 5.3 | 1.1 | 5.121 | 4.02 | 0.78 | 80.15% | 75.85% | 70.91% |
察隅农场 | 0.35 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.035 | 0.0085 | 28.57% | 17.50% | 17.00% |
鲁朗景区管委会 | 0.5 | 0.3 | 0.05 | 0.238 | 0.195 | 0.0366 | 47.60% | 65.00% | 73.20% |
合计 | 75 | 42 | 10 | 38.47 | 27.46 | 8.009 | 51.20% | 65.30% | 80.09% |
备注:本月存栏、规模、能繁母猪均呈现6.2%,5%,3%等小幅增长,但是米林县存栏完成率35%,察隅农场存栏完成率17.5%,二个单位存栏完成率仍低于50%,需要加快进度。 |
附件2
茶产业2021年目标任务进展情况表
序号 | 县(场) | 种植任务 | 地块落实情况 | 种植情况 | | 土地平整面积 | |
| | | 落实面积 | 完成率 | 种植面积 | 完成率 | |
1 | 波密县 | 800 | 800 | 100% | 300 | 38% | 500 |
2 | 察隅县 | 3700 | 762.19 | 20.5% | 210 | 6% | |
3 | 墨脱县 | 3300 | 500 | 15% | 0 | 0% | |
4 | 鲁朗 管委会 | 200 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
5 | 易贡茶场 | 200 | 200 | 100% | 200 | 100% | |
6 | 察隅农场 | 300 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
合计 | | 8500 | 2262.19 | 27% | 710 | 8% | 500 |
备注:本月均无进度,其中鲁朗管委会、察隅农场地块落实和茶叶种植均为0,察隅县、墨脱县进度均未达到30%,需要加快进度。
附件3
牦牛经济杂交2021年目标任务进展情况表
序号 | 县(场) | 配种任务(头) | 配种数(头) | 完成率 |
1 | 巴宜区 | 1800 | 181 | 10.1% |
2 | 米林县 | 1100 | 76 | 6.9% |
3 | 工布江达县 | 1200 | 34 | 2.8% |
4 | 朗县 | 1200 | 32 | 2.7% |
5 | 波密县 | 2800 | 81 | 2.9% |
6 | 察隅县 | 1500 | 39 | 2.6% |
7 | 墨脱县 | 400 | 2 | 0.5% |
合计 | | 10000 | 445 | 4.45% |
备注:本月均有进度,整体上墨脱县进度仍不足1%,需要加快进度。
责任编辑:蒋华湘
原文链接:http://www.nmj.linzhi.gov.cn/nmj/c104170/202107/afd40ef9b0024b6896bc1933818f10c6.shtml