地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 9.2-9.4 | ↑ |
福州 | 8.5-9.3 | ↑ |
厦门 | 8.5-9.3 | - |
莆田 | 8.6-9.5 | - |
泉州 | 9.0-9.5 | - |
漳州 | 8.5-9.2 | ↑ |
龙岩 | 8.2-9.0 | ↑ |
宁德 | 8.5-9.3 | - |
三明 | 8.2-9.1 | ↑ |
南平 | 8.0-9.0 | - |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 620-650+10-7 | - |
江西 | 580-600+9-6 | - |
【仅供参考】
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202107/t20210712_4138291.htm