地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 9.5 | - |
福州 | 9.0-9.5 | - |
厦门 | 9.0-9.6 | ↑ |
莆田 | 9.3-9.8 | ↓ |
泉州 | 9.3-9.9 | ↓ |
漳州 | 8.8-9.3 | ↓ |
龙岩 | 8.5-9.0 | - |
宁德 | 8.9-9.5 | - |
三明 | 8.5-9.4 | ↓ |
南平 | 8.8-9.3 | - |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 650-700+10-7 | ↑ |
江西 | 610-650+9-6 | ↑ |
【仅供参考】
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202107/t20210713_4139424.htm