窗体顶端
窗体底端
序号 | 品名 | 平均价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 时间 | |||
1 | 白菜 | 1.71 | 3.60 | 0.60 | 2021-07-17 | |||
2 | 包菜 | 1.22 | 1.76 | 0.96 | 2021-07-17 | |||
3 | 紫包菜 | 2.97 | 4.36 | 2.16 | 2021-07-17 | |||
4 | 花菜 | 3.59 | 5.96 | 1.00 | 2021-07-17 | |||
5 | 西兰花 | 5.18 | 8.00 | 1.00 | 2021-07-17 | |||
6 | 茄子 | 2.02 | 4.96 | 0.40 | 2021-07-17 | |||
7 | 西红柿 | 3.34 | 5.60 | 0.80 | 2021-07-17 | |||
8 | 藕 | 5.25 | 10.40 | 2.00 | 2021-07-17 | |||
9 | 土豆 | 1.75 | 4.36 | 0.56 | 2021-07-17 | |||
10 | 白萝卜 | 1.17 | 2.76 | 0.20 | 2021-07-17 | |||
11 | 红萝卜 | 2.35 | 5.80 | 0.40 | 2021-07-17 | |||
12 | 冬瓜 | 1.02 | 3.86 | 0.26 | 2021-07-17 | |||
13 | 佛手瓜 | 1.33 | 2.76 | 0.50 | 2021-07-17 | |||
14 | 苦瓜 | 1.81 | 4.80 | 0.50 | 2021-07-17 | |||
15 | 丝瓜 | 1.81 | 6.46 | 0.56 | 2021-07-17 | |||
16 | 六角丝瓜 | 2.72 | 4.76 | 1.26 | 2021-07-17 | |||
17 | 芋葫 | 1.54 | 3.76 | 0.66 | 2021-07-17 | |||
18 | 菜瓜 | 2.26 | 8.06 | 0.50 | 2021-07-17 | |||
19 | 南瓜 | 1.65 | 5.16 | 0.70 | 2021-07-17 | |||
20 | 白地瓜 | 2.49 | 3.36 | 1.76 | 2021-07-17 | |||
21 | 番薯 | 1.94 | 4.56 | 0.46 | 2021-07-17 | |||
22 | 花芋头 | 6.68 | 9.42 | 2.66 | 2021-07-17 | |||
23 | 芋仔 | 3.21 | 8.60 | 1.20 | 2021-07-17 | |||
24 | 茭白笋 | 3.59 | 8.66 | 1.00 | 2021-07-17 | |||
25 | 麻笋 | 2.08 | 2.36 | 1.56 | 2021-07-17 | |||
26 | 莴笋 | 3.56 | 4.76 | 1.26 | 2021-07-17 | |||
27 | 甜笋 | 2.22 | 2.76 | 0.72 | 2021-07-17 | |||
28 | 芦笋 | 9.23 | 14.36 | 4.00 | 2021-07-17 | |||
29 | 荷兰豆 | 12.72 | 20.40 | 1.00 | 2021-07-17 | |||
30 | 菜豆 | 4.13 | 8.46 | 1.16 | 2021-07-17 | |||
31 | 四季豆 | 5.94 | 9.50 | 1.16 | 2021-07-17 | |||
32 | 毛豆 | 4.58 | 6.36 | 1.60 | 2021-07-17 | |||
33 | 豆青 | 11.94 | 16.80 | 9.00 | 2021-07-17 | |||
34 | 长寿豆 | 6.47 | 7.16 | 6.16 | 2021-07-17 | |||
35 | 甜豆 | 12.22 | 17.76 | 1.72 | 2021-07-17 | |||
36 | 黄花菜 | 6.03 | 6.60 | 6.00 | 2021-07-17 | |||
37 | 香菇 | 5.24 | 16.60 | 4.00 | 2021-07-17 | |||
38 | 蘑菇 | 4.43 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-17 | |||
39 | 金针菇 | 2.99 | 6.50 | 2.00 | 2021-07-17 | |||
40 | 草菇 | 4.25 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-17 | |||
41 | 袖珍菇 | 4.19 | 14.00 | 2.00 | 2021-07-17 | |||
42 | 滑菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-17 | |||
43 | 海鲜菇 | 3.72 | 8.40 | 1.20 | 2021-07-17 | |||
44 | 马蹄笋 | 7.87 | 8.26 | 7.00 | 2021-07-17 | |||
45 | 紫薯 | 6.94 | 10.00 | 1.50 | 2021-07-17 | |||
46 | 银耳 | 4.18 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-17 | |||
47 | 茼蒿 | 7.00 | 12.50 | 4.00 | 2021-07-17 | |||
48 | 贝贝南瓜 | 3.79 | 4.00 | 3.00 | 2021-07-17 | |||
49 | 小黄瓜 | 4.49 | 10.00 | 3.76 | 2021-07-17 | |||
50 | 铁棍山药 | 10.55 | 12.36 | 7.76 | 2021-07-17 | |||
51 | 水果玉米 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 2021-07-17 | |||
53 | 油菜 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2021-07-17 | |||
54 | 上海青 | 2.45 | 6.56 | 0.50 | 2021-07-17 | |||
55 | 菠林菜 | 5.97 | 7.36 | 2.00 | 2021-07-17 | |||
56 | 空心菜 | 0.94 | 2.40 | 0.80 | 2021-07-17 | |||
57 | 春菜 | 3.29 | 7.36 | 0.80 | 2021-07-17 | |||
58 | 芥兰菜 | 5.83 | 9.60 | 2.40 | 2021-07-17 | |||
59 | 芥菜 | 3.46 | 7.80 | 1.20 | 2021-07-17 | |||
60 | 木耳菜 | 2.34 | 2.40 | 2.20 | 2021-07-17 | |||
61 | 菜心 | 2.94 | 8.40 | 1.00 | 2021-07-17 | |||
62 | 豆芽 | 1.30 | 2.00 | 1.00 | 2021-07-17 | |||
63 | 生菜 | 5.41 | 9.36 | 2.00 | 2021-07-17 | |||
64 | 豆苗 | 4.40 | 5.20 | 3.00 | 2021-07-17 | |||
65 | 快白 | 2.23 | 4.16 | 0.60 | 2021-07-17 | |||
66 | 地瓜叶 | 2.25 | 2.40 | 2.20 | 2021-07-17 | |||
67 | 娃娃叶 | 5.09 | 8.76 | 1.16 | 2021-07-17 | |||
68 | 油麦菜 | 2.84 | 3.96 | 1.00 | 2021-07-17 | |||
69 | 广东芥兰 | 5.23 | 9.96 | 2.96 | 2021-07-17 | |||
70 | 白梗空心菜 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2021-07-17 | |||
71 | 红苋菜 | 1.60 | 2.40 | 1.00 | 2021-07-17 | |||
72 | 黑叶油菜 | 1.66 | 2.40 | 1.00 | 2021-07-17 | |||
73 | 娃娃菜 | 3.84 | 9.76 | 0.76 | 2021-07-17 | |||
74 | 广东菜心 | 5.03 | 9.36 | 3.60 | 2021-07-17 | |||
75 | 菜心苗 | 7.02 | 9.00 | 2.00 | 2021-07-17 | |||
76 | 芥兰苗 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 2021-07-17 | |||
77 | 虫草花 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2021-07-17 | |||
78 | 冰草 | 4.39 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-17 | |||
79 | 鱼腥草 | 6.62 | 10.36 | 2.00 | 2021-07-17 | |||
80 | 薄荷叶 | 4.24 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-17 | |||
81 | 石橄榄 | 5.36 | 6.00 | 4.00 | 2021-07-17 | |||
82 | 鲜金线莲 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 2021-07-17 | |||
83 | 苦菊 | 6.42 | 9.00 | 4.00 | 2021-07-17 | |||
84 | 向阳白菜 | 2.42 | 3.06 | 1.06 | 2021-07-17 | |||
85 | 大扁豆 | 5.07 | 7.86 | 1.36 | 2021-07-17 | |||
86 | 汉瓜 | 1.90 | 2.36 | 1.46 | 2021-07-17 | |||
87 | 红叶 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2021-07-17 | |||
89 | 方西 | 6.63 | 10.40 | 2.00 | 2021-07-17 | |||
90 | 小瓜 | 2.65 | 4.16 | 1.00 | 2021-07-17 | |||
91 | 茶树菇 | 4.20 | 10.00 | 3.00 | 2021-07-17 | |||
92 | 奶白菜 | 3.30 | 8.00 | 2.40 | 2021-07-17 | |||
93 | 黄秋葵 | 4.41 | 7.66 | 1.26 | 2021-07-17 | |||
94 | 流星包 | 1.28 | 3.50 | 0.60 | 2021-07-17 | |||
95 | 臭豆 | 2.51 | 2.86 | 1.16 | 2021-07-17 | |||
96 | 花生 | 6.87 | 7.46 | 4.06 | 2021-07-17 | |||
97 | 百合 | 15.14 | 30.00 | 10.00 | 2021-07-17 | |||
98 | 西洋芹 | 3.55 | 6.76 | 1.16 | 2021-07-17 | |||
99 | 心里美 | 5.14 | 6.36 | 4.00 | 2021-07-17 | |||
100 | 玉米 | 3.71 | 7.56 | 1.16 | 2021-07-17 | |||
101 | 山药 | 6.18 | 12.16 | 3.00 | 2021-07-17 | |||
102 | 金瓜 | 3.06 | 4.36 | 1.56 | 2021-07-17 | |||
103 | 高山娃娃菜 | 3.65 | 8.76 | 1.00 | 2021-07-17 | |||
104 | 杏包菇 | 4.02 | 12.00 | 2.00 | 2021-07-17 | |||
105 | 猪肚菇 | 4.97 | 12.00 | 4.00 | 2021-07-17 | |||
106 | 白玉菇 | 3.46 | 4.40 | 2.00 | 2021-07-17 | |||
107 | 蟹味菇 | 3.75 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-17 | |||
108 | 鸡枞菌 | 7.92 | 10.00 | 4.00 | 2021-07-17 | |||
109 | 香葱 | 3.40 | 6.46 | 1.36 | 2021-07-17 | |||
110 | 菜葱 | 4.03 | 6.40 | 1.40 | 2021-07-17 | |||
111 | 芹菜 | 4.38 | 9.46 | 2.00 | 2021-07-17 | |||
112 | 香芹 | 5.26 | 5.56 | 4.70 | 2021-07-17 | |||
113 | 鲜蒜 | 3.85 | 6.46 | 2.00 | 2021-07-17 | |||
114 | 韭黄 | 9.77 | 19.36 | 1.72 | 2021-07-17 | |||
115 | 香菜 | 17.81 | 24.40 | 1.66 | 2021-07-17 | |||
116 | 韭菜花 | 9.22 | 15.00 | 4.00 | 2021-07-17 | |||
117 | 辣椒 | 2.88 | 4.76 | 1.56 | 2021-07-17 | |||
118 | 红辣椒 | 4.91 | 14.36 | 0.60 | 2021-07-17 | |||
119 | 尖椒 | 2.48 | 11.46 | 0.60 | 2021-07-17 | |||
120 | 甜椒 | 5.27 | 6.00 | 5.16 | 2021-07-17 | |||
121 | 菜椒 | 5.13 | 9.40 | 1.06 | 2021-07-17 | |||
122 | 五彩椒 | 8.02 | 12.36 | 2.00 | 2021-07-17 | |||
123 | 白葱 | 1.42 | 2.00 | 1.20 | 2021-07-17 | |||
124 | 红葱 | 1.68 | 3.16 | 0.80 | 2021-07-17 | |||
125 | 大葱 | 3.68 | 9.56 | 1.56 | 2021-07-17 | |||
126 | 葱头 | 4.02 | 6.00 | 2.00 | 2021-07-17 | |||
127 | 蒜头米 | 4.62 | 7.60 | 1.00 | 2021-07-17 | |||
128 | 蒜苔 | 7.98 | 12.36 | 1.00 | 2021-07-17 | |||
129 | 蒜头 | 4.30 | 8.60 | 1.00 | 2021-07-17 | |||
130 | 生姜 | 5.89 | 13.00 | 2.00 | 2021-07-17 | |||
131 | 新姜 | 9.32 | 11.26 | 4.00 | 2021-07-17 | |||
132 | 芹菜蒜 | 4.01 | 4.96 | 3.36 | 2021-07-17 | |||
133 | 线椒 | 2.92 | 5.50 | 0.96 | 2021-07-17 | |||
134 | 泡椒 | 2.39 | 3.36 | 0.60 | 2021-07-17 | |||
135 | 小米椒 | 9.67 | 13.40 | 2.00 | 2021-07-17 |
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202107/t20210719_4144439.htm