地区 | 生猪价格(元/斤) | 较昨天涨跌 |
福清 | 9.4-9.6 | ↑ |
福州 | 9.2-9.5 | ↑ |
厦门 | 8.7-9.5 | - |
莆田 | 9.0-9.8 | ↑ |
泉州 | 9.6-9.8 | ↑ |
漳州 | 8.7-9.2 | ↑ |
龙岩 | 8.6-9.2 | ↑ |
宁德 | 8.1-9.0 | - |
三明 | 8.6-9.2 | ↑ |
南平 | 8.3-9.0 | - |
地区 | 猪苗价格(元/30斤) | 较昨天涨跌 |
福建 | 650-700+10-7 | - |
江西 | 610-650+9-6 | - |
【仅供参考】
原文链接:http://nyj.fuzhou.gov.cn/zz/xxgk/zwgk/tjxx/202107/t20210722_4147707.htm