县(区) | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) | 单独报废使用中央补贴资金 |
杜集区 | 67.439000 | 121.0470 | 67.4390 | 179.49% | 100.00% | 0.000000 |
相山区 | 141.168000 | 140.9910 | 0.0000 | 99.87% | 0.00% | 0.000000 |
烈山区 | 197.155000 | 600.9480 | 196.9280 | 304.81% | 99.88% | 0.000000 |
濉溪县 | 3086.569000 | 6052.2500 | 3086.4820 | 196.08% | 100.00% | 0.550000 |
省总合计 | 3492.331000 | 6915.236000 | 3350.849 | 198.03% | 95.95% | 0.550000 |
原文链接:http://ny.huaibei.gov.cn/tslm/hbnjh/njgzbtxxgkzl/56441161.html