根据《中华人民共和国畜牧法》的有关规定,2020年,上海市畜牧技术推广中心组织开展了本市的优良种猪登记工作。此次登记共评出优良种猪3204头,其中优秀种猪1247头,登记标准为《优良种猪登记管理规程》(DB31/T 244-2011)。
类别 | 原种猪场 | 登记品种 | 优良种猪(头) | 优秀种猪(头) | ||
公猪 | 母猪 | 公猪 | 母猪 | |||
外来猪种 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 大约克夏猪 | 55 | 1193 | 42 | 588 |
杜洛克猪 | 53 | 206 | 44 | 147 | ||
长白猪 | 50 | 177 | 35 | 109 | ||
光明农牧科技有限公司 | 杜洛克猪 | 3 | 17 | 0 | 2 | |
长白猪 | 32 | 86 | 4 | 3 | ||
上海沁侬牧业科技有限公司种猪二场 | 大约克夏猪 | 20 | 1247 | 9 | 248 | |
长白猪 | 8 | 50 | 2 | 9 | ||
地方猪种 | 上海市嘉定区动物疫病预防控制中心 | 梅山猪 | 0 | 2 | 0 | 2 |
上海浦汇良种科技繁育有限公司 | 浦东白猪 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
培育猪种 | 上海市农业科学院(畜牧试验场猪场) | 上海白猪 | 0 | 3 | 0 | 1 |
合计 | 223 | 2981 | 138 | 1109 |
上海市畜牧技术推广中心
2020年11月19日
封面图片
摘要:
2020年度上海市优良种猪登记共评出优良种猪3204头,其中优秀种猪1247头。
原文链接:http://nyncw.sh.gov.cn/gsgg/20201126/6a62f517cdb64e7da76f03777e8aa9a4.html